<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Katastrophen in Asien</title>
		<link>http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/katastrophen-in-asien/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:00:29 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Johannes Guger und Klaus Palkovits aus Port-au-Prince im Interview</title>
			<link>http://www.roteskreuz.at/berichten/podcasts/audiopodcasts/audioupdate-freitag-29-jaenner/</link>
			<guid isPermaLink="false">cdcdd3b1da598ccb87ea92d9930d0d18</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ein Telefon kann Wunder wirken</title>
			<description>Umi Alfiyah ist eine Hoffnungsträgerin für viele Erdbebenopfer in Sumatra. Mit Handy und Satellitentelefon zieht die 25jährige Rotkreuz-Mitarbeiterin durch die Bebenregion in West-Sumatra, um vermisste Angehörige aufzuspüren. 

Die Telefonleitungen sind vielerorts außer Betrieb und Umi Alfiyah bietet den Menschen oft die erste und einzige Möglichkeit mit ihren Verwandten in Kontakt zu treten. 

„Wir hatten etwa 200 Anrufe aus allen Teilen der Welt von Menschen, die ihre Familien in Padang und  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3201&cHash=5b32d9a3bfcec5ccac15a59b1c78b577]]></link>
			<guid isPermaLink="false">5f713f43c09294b9c392cb4bbd6808bf</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast: Hilfe in Indonesien</title>
			<link>http://www.roteskreuz.at/berichten/podcasts/audiopodcasts/hilfe-in-indonesien/</link>
			<guid isPermaLink="false">86a6ae2c0febef1867ba41bd7502f804</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valentin Seidler im O-Ton</title>
			<description>Wir sprachen mit unserem Delegieren Valentin Seidler in Indonesien und bieten Teile des Telefongesprächs als MP3-Files zum Download:


Wie stellt sich die Situation in der Indonesischen Erdbebenregion in Padang dar?

Valentin_Seidler_1: 00:42

Gibt es Dörfer, die komplett zerstört sind?

Valentin_Seidler2: 00:23

Was ist die Aufgabe des Roten Kreuzes in der Erdbebenregion?

Valentin_Seidler3: 00:39

Was macht das Rote Kreuz, was ist Ihre Aufgabe in Indonesien?

Valentin_Seidler4: 00:39

Die  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2919&cHash=b62b323ef38110bdd5a10036982714bc]]></link>
			<guid isPermaLink="false">a158a77b72b5035a353ca50e9ace9641</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Live-Bericht aus Sumatra</title>
			<description><![CDATA[Das Rotkreuz-Netzwerk richtet seine Hilfsoperation&nbsp;für die Erdbebenopfer auf Sumatra nach den neuesten Zahlen aus. „Unsere Planungsgrundlage sind 200.000 zerstörte Häuser. Für hunderttausende Obdachlose läuft die Versorgung mit Hilfsgütern und die Unterbringung in temporären Camps an“, berichtet der ÖRK-Katastrophenhelfer Valentin Seidler aus Sumatra. 

„Die schlimmsten Zerstörungen entstanden nordwestlich der Stadt Padang, in einem Umkreis von 80 Kilometern“, beziffert Valentin Seidler das Ausmaß der Katastrophe. 

„Wir haben aus der Luft gesehen, dass  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2914&cHash=7391b3ff1a78bdc5679721109866afae]]></link>
			<guid isPermaLink="false">8b1e8202283674eec315fba8b6bb1eeb</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Katastrophen in Asien - ein Update zur Situation</title>
			<description>1.) Erdbeben Sumatra:
 Der Zugang zu betroffenen Gebieten außerhalb der Stadt Padang auf Sumatra ist äußerst schwierig. Viele Dörfer können zur Zeit nur über Luftbrücken erreicht werden. Die derzeitige (unbestätigte) Zahl der Todesopfer beträgt 1100. Schadensevaluierungen des Roten Kreuzes über Helikopter zeigen, dass viele Dörfer im Gebiet Pariaman komplett zerstört sind. Neben  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2908&cHash=d1495ecc816f1eae8d74582c12250f0b]]></link>
			<guid isPermaLink="false">2dbdb87d861160c93ee91221243a6bda</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotkreuz-Mitarbeiter bricht in indonesisches Bebengebiet auf</title>
			<description>Wien/Padang (Rotes Kreuz) – Nach wie vor helfen mehr als 300 Mitarbeiter des Indonesischen Roten Kreuzes – darunter zahlreiche Freiwillige – den Erdbebenopfern auf Sumatra. Mehr als 1.100 Personen konnten nur noch tot geborgen werden. Hunderte gelten noch als vermisst. 

Der erfahrene Katastrophenhelfer Valentin Seidler reist morgen in die Katastrophenregion, um die Kollegen vom Indonesischen Roten Kreuz zu unterstützen und den Hilfsbedarf zu erheben. „Viele Dörfer sind nach wie vor  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2902&cHash=546e557f726d72841fc64d6bf5f835f5]]></link>
			<guid isPermaLink="false">a8d66310b173b9aeea06ccccc8fd59c5</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotogalerie:Erdbeben Indonesien</title>
			<link>http://www.roteskreuz.at/nocache/berichten/foto/weitere-fotogalerien/sumatra-indonesien-erdbeben/</link>
			<guid isPermaLink="false">3948c85d53bbe4d7227666cbb9d4f37e</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Katastrophen in Asien: Ein Überblick</title>
			<description>
1.) Tsunami Samoa: Der durch ein starkes (8.3 Richter Skala) Erdbeben am 29.9.09 190 km südwestlich von American Samoa ausgelöste Tsunami hat vor allem auf Samoa, American Samoa und Tonga schwere Schäden angerichtet. Zahlreiche Dörfer und Urlaubsresorts wurden zerstört, die Zahl der Todesopfer beträgt zur Zeit 150. 
Das Samoa Red Cross hat 130 Freiwillige für die Hilfsaktionen mobilisiert. Diese verteilen vor allem Wasser und Hilfsgüter. 5 Zeltlager wurden eingerichtet,  ...</description>
			<link>http://www.roteskreuz.at/nocache/berichten/aktuelles/news/katastrophen-in-asien/</link>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:46:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Katastrophen in Asien: Ein Überblick</title>
			<description>
1.) Tsunami Samoa: Der durch ein starkes (8.3 Richter Skala) Erdbeben am 29.9.09 190 km südwestlich von American Samoa ausgelöste Tsunami hat vor allem auf Samoa, American Samoa und Tonga schwere Schäden angerichtet. Zahlreiche Dörfer und Urlaubsresorts wurden zerstört, die Zahl der Todesopfer beträgt zur Zeit 150. 
Das Samoa Red Cross hat 130 Freiwillige für die Hilfsaktionen mobilisiert. Diese verteilen vor allem Wasser und Hilfsgüter. 5 Zeltlager wurden eingerichtet,  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2887&cHash=62622aa73a6e44d860bb4b70b35c43c8]]></link>
			<guid isPermaLink="false">85d6db7d0c937ef04dca63f91b5cf470</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:46:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Katastrophenschutz: Frühwarnsysteme verhindern Schlimmeres</title>
			<description>Wien/Manila/Hanoi (Rotes Kreuz) – Nachdem der Taifun Ketsana auf den Philippinen 260 Todesopfer gefordert hatte, richtete der Sturm gestern auch in Vietnam schwere Schäden an. Mindestens 38 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere sind vermisst oder verletzt, rund 26.000 Hektar Ackerland sind zerstört. Insgesamt sind in Vietnam drei Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen, auf den Philippinen weitere zwei Millionen.

„Frühwarnsysteme und eine entsprechende Vorbereitung auf den Sturm haben in Vietnam  ...</description>
			<link>http://www.roteskreuz.at/nocache/berichten/aktuelles/news/katastrophen-in-asien/</link>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotkreuz-Hilfe nach dem Tsunami im Pazifik</title>
			<description>Ein Seebeben der Stärke 8,3 auf der Richterskala hat in den frühen Morgenstunden mehrere Tsunamis ausgelöst, die die Pazifik-Inselstaaten Samoa und Tonga trafen. Kurz vor sieben Uhr morgens (Ortszeit) bebte die Erde etwa zwei Minuten lang. Das Epizentrum lag rund 200 Kilometer südwestlich von Samoa und 2600 Kilometer nordöstlich von Neuseeland. Für den gesamten pazifischen Raum wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben. In Neuseeland waren Küstenwache und Krisenzentren eingeschaltet.

Die Rotkreuz-Gesellschaften der Inselstaaten  ...</description>
			<link>http://www.roteskreuz.at/nocache/berichten/aktuelles/news/katastrophen-in-asien/</link>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotkreuz-Hilfe nach Überflutung auf den Philippinen </title>
			<description><![CDATA[Am 26. September hat der Taifun Ketsana (Onday) weite Teile der Philippinen verwüstet und zu dramatischen Überflutungen geführt.&nbsp;Die schlimmsten Überflutungen seit 40 Jahren setzten den Großteil der Hauptstadt Manila unter Wasser. Umliegende Provinzen sind teilweise von der Umwelt abgeschnitten. 

Offizielle Stellen sprechen von bislang 260 Todesopfern, über 300.000 Menschen wurden obdachlos. Die Rotkreuz-Hilfe läuft seit&nbsp;dem Wochenende&nbsp;auf Hochtouren. 

Etwa 160&nbsp;Mitarbeiter und 280 Freiwillige des Philippinischen Roten Kreuzes leisten zur Stunde&nbsp;erste Hilfe  ...]]></description>
			<link>http://www.roteskreuz.at/nocache/berichten/aktuelles/news/katastrophen-in-asien/</link>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

