<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuelles</title>
		<link>http://www.roteskreuz.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:36:47 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Lebensrettung in 28 Minuten</title>
			<description><![CDATA[Es ist Montagmorgen. Ein Handwerker stürzt bei Bauarbeiten vom Dach. Der Arbeiter ist bewusstlos, blutet aus Mund, Nase und Ohren. Außer Ihnen ist niemand da, der dem Verletzten helfen könnte. Geistesgegenwärtig alarmieren Sie das Rote Kreuz (144). Ab jetzt tickt die Uhr. Jede Minute zählt.

9.02 Uhr:&nbsp;Der sogenannte ?Calltaker? ? ein eigens ausgebildeter Sanitäter ? nimmt den Anruf entgegen, bleibt am Telefon und gibt Erste-Hilfe-Anweisungen. Gleichzeitig leitet ein weiterer Leitstellenmitarbeiter ?  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37305&cHash=9fdc210b81d1a555abeee513415b3bd0]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/lebensrettung_in_28_minuten_1.jpg" length="92957" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2b2cc42418181316410f5ef95ab2e0af</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz europaweit im Kälteeinsatz</title>
			<description>Wien/Kiew/Minsk (Rotes Kreuz) ? Seit Tagen kommen die Temperaturen in weiten Teilen Europas nicht aus dem Minusbereich. Besonders stark hat die Kältewelle Weißrussland und die Ukraine getroffen. Dort werden Temperaturen jenseits der -30 Grad gemessen. Das Österreichische Rote Kreuz unterstützt die Hilfsmaßnahmen des Weißrussischen und Ukrainischen Roten Kreuzes.

?In der Ukraine sind bereits mehr als 130 Menschen erfroren?, sagt Max Santner, Leiter der Internationalen Hilfe des Österreichischen Roten Kreuzes. Weitere 1.800  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38151&cHash=74c9425eb18efc57b4488e0ea261f711]]></link>
			<guid isPermaLink="false">04b441ab998996c27a5a4266ce0770fe</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotkreuzlotterie: 2 Haupttreffer in NÖ! </title>
			<description>Bereits zum siebenten Mal wurde die Rotkreuz-Lotterie in Österreich durchgeführt. Der erste Haupttreffer, ein WIGO-Fertigteilhaus, geht an die Pensionistin Margareta R. aus Neunkirchen, die aus gesundheitlichen Gründen das Haus ihrem Neffen Gerhard aus Kottingbrunn überlässt. Ein weiterer Hauptpreis ? ein trendiges Auto der Marke VW ? ging an Walter L. aus Münchendorf. Ein strahlendes Lächeln war den Gewinnern bei den Übergaben in die Gesichter geschrieben. ?Ich kann es fast noch  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37588&cHash=746d7f2f9b49b284307b7ee939837042]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Gewinner_Lotterie_2011_Haus.jpg" length="332756" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">5d3cb6d5131fb09c82d1007b3db4f951</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Club 2: Leben nach der Katastrophe</title>
			<description><![CDATA[Katastrophen wie Tsunamis bedeuten für Betroffene nicht nur einen momentanen Schock. Sie können das ganze restliche Leben beeinflussen.&nbsp;

Manche leiden so sehr, dass sie völlig aus der Balance geraten, andere entwickeln psychosomatische Beschwerden. Manche Menschen dagegen scheinen immun gegen die Angriffe des Schicksals, sie bleiben seelisch und körperlich gesund.&nbsp;

Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Reaktionen und wie kann man eine schwere Katastrophe überhaupt aufarbeiten und damit weiter leben?&nbsp;

Darüber diskutieren Betroffene und  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37294&cHash=faa0b66e2b8f8add61026fdf7920bff8]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Santner_Max.jpg" length="122727" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b4ffc664f1126c1dbc95572c3d1654ba</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:46:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Irgendwann erwischt es uns alle" - ein Film über Pflege]]></title>
			<description><![CDATA[Die Pflege eines Angehörigen findet abseits der Öffentlichkeit, in den eigenen vier Wänden statt. Dabei handelt es sich um ein Thema, das fast jeden Menschen im Lauf seines Lebens betrifft.&nbsp;Oder wie es im Film heißt: &quot;Irgendwann erwischt es uns alle, irgendwann wird jeder damit konfrontiert.&quot;&nbsp;

Sich der Pflege eines Angehörigen zu widmen, stellt für hunderttausende Menschen in Österreich einen ? oft als ganz selbstverständlich empfundenen ? Teil ihres Alltags dar.
Kaum  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37183&cHash=178c1a83945b7d966e097ced29630103]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/pflege.jpg" length="31969" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">3f4a56dd3385a3e604a99cb8fe940e63</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Ö3-Wundertüten-Challenge": 70.000 Euro für Jugendliche in Not]]></title>
			<description><![CDATA[Ausgediente Handys für den guten Zweck sammeln: &quot;Die Ö3-Wundertüte&quot; machte 2011 erstmals&nbsp;Schule. Gemeinsam mit dem&nbsp;Jugendrotkreuz und der youngCaritas rief&nbsp;Hitradio Ö3 die Schulen zur großen Sammelaktion auf.&nbsp;

Mehr als 1.000 österreichische Schulen haben sich an der &quot;Ö3-Wundertüten-Challenge&quot; beteiligt.&nbsp;Insgesamt wurden 46.000 Handys in Sammelboxen deponiert. Die Geräte werden umweltgerecht verwertet, im Schnitt bringen sie einen Spendenerlös von 1,50 Euro pro Handy.

Der&nbsp;Erlös in Höhe von&nbsp;70.000 Euro wird auf die teilnehmenden Organisationen aufgeteilt. Das Jugendrotkreuz  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37053&cHash=8347691c745ca5ad3edcac83c6845bc8]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Wundertuete2011_02.jpg" length="50526" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">160623d1921b248b652dbbd74892d7a0</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesundheitstipp: Frostschutz für den Körper</title>
			<description><![CDATA[Des Wintersportlers Freud, des Frierenden Leid: Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind für die Pistenverhältnisse ideal. Dem menschlichen Körper drohen aber Erfrierungen und Unterkühlungen.&nbsp;

?Ab einer Temperatur von minus fünf Grad besteht die Gefahr von Kälteschäden an den Händen und im Gesicht,? warnt ÖRK-Chefarzt Wolfgang Schreiber. Ein Risikofaktor ist der Wind, der die Temperaturen nicht nur kälter erscheinen lässt, sondern auch das Gesundheitsrisiko erhöht.

&quot;Ziehen Sie sich warm an. Speziell unterfütterte Jacken, thermoisolierte  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3968&cHash=18c44683c0e4975b78733dd8bdcb7536]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/winterwetter_450_01.jpg" length="113777" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">bcb7827c6fd1a8e320b928481c852f40</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:17:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Syrien: Tödliche Schüsse auf Generalsekretär des Roten Halbmonds</title>
			<description><![CDATA[?Nicht schießen!? ? dafür steht das rote Kreuz auf weißem Hintergrund in allen Konfliktregionen dieser Erde. Denn das Rote Kreuz, in&nbsp;islamischen Ländern der Rote Halbmond und international auch der Rote Kristall sind im Völkerrecht verankerte Schutzzeichen, die von den Konfliktparteien zu respektieren sind.

Schüsse auf Roten Halbmond

In Konfliktgebieten ist das Zeichen der einzige Schutz, den Mitarbeiter der Rotkreuz-Bewegung vor bewaffneten Angriffen haben. Hilfsorganisationen arbeiten in unmittelbarer Nähe zu Opfern und Bedürftigen  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36500&cHash=509fb55b2694938c8309f74bdf05c038]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/healthcare_danger.jpg" length="24782" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">8c61c9851a716d13bc3a92ee4648cdae</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handbuch für Notfall- und Rettungssanitäter: Buchrezension und Interview</title>
			<description><![CDATA[Was sind die Highlights in der zweiten Auflage dieses Buches, was sind die Unterschiede zur ersten Auflage?
Wolfgang Schreiber:&nbsp;Die zweite Auflage ist eine überarbeitete, den aktuellen Leitlinien bzw. Entwicklungen der Medizin/Wissenschaft angepasste Version der ersten Auflage. Als Highlight erscheint mir weiterhin die anschauliche, mit vielen realen Beispielen und grafische Aufarbeitung der Themen.

Christoph Redelsteiner:&nbsp;Das ABCDE Schema, von&nbsp;Peter Safar&nbsp;(Österr.US&nbsp; Wiedererfinder der Reanimation) schon vor vielen Jahren eingeführt, hat sich international endgültig durchgesetzt  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36434&cHash=9ef835cc59760179209f945b5cf875a6]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/HandbuchNotfallsanitaeterNeu__2_.bmp" length="7364454" type="image/x-ms-bmp"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">7fd3234958d47799be38d93c9ccb6654</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Nachtrennen in Schladming - Rotes Kreuz im Einsatz</title>
			<description>Die beiden Hauptaugenmerke richteten sich dabei auf die Ambulanzversorgung der Veranstaltung und auf die Sicherstellung des regulären Rettungsdienst-Betriebs im Rotkreuz-Bezirk Liezen.

84 Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter - darunter RettungssanitäterInnen, NotfallsanitäterInnen, fünf NotärztInnen, sowie Kriseninterventionsteams - waren für die Eventbesucher und Sportler da.

Am Veranstaltungsgelände selbst wurden zwei Sanitätsversorgungsstellen eingerichtet. Diese befanden sich einerseits im Ostbereich des Zielhanges, andererseits wurde im Servicedeck des neu errichteten WM-Park Planai eine komplette Sanitätshilfsstation inkl. intensiv-medizinischem Equipment eingerichtet.
Durch  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36306&cHash=a83f744491faa14e4e0868b3b946dcaf]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/120124-RKEinsatz-NightraceSchladming-RK1.jpg" length="450235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">add6beb3fce86addb8a41f772eaa19e1</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nepal: Sauberes Wasser stärkt das Selbstbewusstsein</title>
			<description><![CDATA[Nepal ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert ? einerseits gibt es Traditionen, Sitten und Bräuche, andererseits hält die Modernisierung Einzug.&nbsp; Sauberes Trinkwasser ist eines der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse.&nbsp;

Zugang zu Wasser und Sanitäranlagen spielt eine entscheidende Rolle in der gesamten sozialen und ökonomischen Entwicklung einer Gemeinschaft. Aufgrund der kaum vorhandenen Infrastruktur sind die Menschen im Land schwer zu erreichen. Jedes Jahr sterben in Nepal rund 45.000 Kinder unter fünf Jahren, an Problemen  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36073&cHash=02a651d8530fe5599014b91f4ad4e073]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/nepal_wasser.jpg" length="95794" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">0fec1c2f1b23430b2ed79da9c839da1d</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bundesehrenzeichen an 23 Jugendrotkreuz-Mitarbeiter</title>
			<description>Wien (Jugendrotkreuz) ? Am Montag, 23. Jänner 2012, bekommen 23 Freiwillige des Österreichischen Jugendrotkreuzes das Bundesehrenzeichen von Bundesministerin Claudia Schmied aus Anlass des Europäischen Jahres der Freiwilligkeit 2011 verliehen. ?Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung erhalten?, so Karl Zarhuber, Generalsekretär des Österreichischen Jugendrotkreuzes (ÖJRK).

Das ÖJRK ist durch Lehrerinnen und Lehrer, die freiwillig die Funktion Jugendrotkreuz-Referent übernehmen, an Österreichs Schulen vertreten. Sie vermitteln  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35699&cHash=16b321932cf4970bf9721181349cab53]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/presseinfo_44.jpg" length="31014" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">667d55ae36427d26e99d0b7a9143d322</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jung-Athleten in Innsbruck: Vorbilder mit olympischen Ehren</title>
			<description><![CDATA[Ein feierlich gesprochener Olympischer Eid im prächtigen Bergisel Stadion eröffnete vor 15.000 Zuschauern die ersten Olympischen Jugendwinterspiele in Innsbruck. Über 1000 Athleten&nbsp;aus 70 Nationen nehmen von 13. bis 22. Jänner an den Olympischen Bewerben Teil.&nbsp;

Etwa&nbsp;1100 Volontäre ermöglichen als Helfer einen reibungslosen Ablauf der Spiele, darunter auch 400 Freiwillige des Ö(J)RK.&nbsp;

Das Besondere an den Olympischen Jugendspielen liegt darin, dass diese Veranstaltung weit mehr als nur einen rein sportlichen Wettkampf darstellt. Um  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35425&cHash=0afa086e098ab768e0b9a2695c285f22]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/IMG_6516.jpg" length="6494737" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">83a12e649e373dc9f76ad0a22c938d73</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RK-Generalsekretäre besuchen Olympische-Jugendspiele</title>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=34436&cHash=f3330ae6ac437b25c8c816d3dca5829a]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/olympics_web.jpg" length="13748" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">3e64c41844b8b3c025fa8c21e39cf33b</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ski-Heil statt Hals- und Beinbruch</title>
			<description><![CDATA[Nach einer Statistik des Institutes &quot;Sicher leben&quot; stehen jedes Jahr rund 2 Millionen Einheimische und 6 Millionen ausländische Skifahrer an Österreichs Skiliften, für rund 75.000 endet der Spaß auf den heimischen Pisten mit einem Unfall.&nbsp;
Häufigste Unfallursachen&nbsp;sind selbstverschuldete Stürze, Kollisionen mit anderen Pistenteilnehmern machen nur einen Bruchteil der Pistenunfälle aus. Schuld am Sturz kann auch das Material sein, zum Beispiel eine schlecht eingestellte Bindung.
Die klassischen Skiverletzungen&nbsp;sind Kreuz- und Seitenbandrisse  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=725&cHash=a8821c54faab5799d0d18c34425ec0ca]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/flugrettung_web.JPG" length="127643" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b63bd7b518feab935cf54e4709d4c738</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

