<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rettungsdienst und Krankentransport</title>
		<link>http://www.roteskreuz.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:45:53 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Handbuch für Notfallsanitäter </title>
			<description><![CDATA[Peter Hansak, Klaus Pessenbacher, Berthold Petutschnigg und Martin Bärnthaler - so lauten die Namen jener Rotkreuz-Mitarbeiter aus der Steiermark, die unter dem Titel &quot;LPN Notfall San&quot; ein Werk zum Thema Rettungs- und Notfallsanitäterausbildung herausgebracht haben. Das erste Lehrbuch dieser Art aus der Feder der Autoren erschien 2002 - in der aktuellen Auflage wurde bereits Vorhandenes aktualisiert, aber auch viele neue Inhalte  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=48839&cHash=17e3da2e905303c97546a80a3b6c28d5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Hansak_Portrait_1.jpg" length="485875" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ed0cd1eb4605b81e1d6f220e1329d0e7</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recht für Sanitäter und Notärzte</title>
			<description><![CDATA[Das soeben erschienene Buch &quot;Recht für Sanitäter und Notärzte&quot; versteht sich als Praxishandbuch für juristische Laien.&nbsp;Neben&nbsp;der&nbsp;rechtlichen Beschreibung eines klassischen Einsatzablaufes&nbsp;enthält es auch Leitfäden für 38 besondere (Einsatz-)Situationen, mit denen Sanitäter und Notärzte in ihrem beruflichen Alltag laufend konfrontiert werden.

Der Autor Michael Halmich ist Jurist und arbeitet als Lehrsanitäter für das Rote Kreuz in Niederösterreich.&nbsp;Einige Kollegen aus dem Roten Kreuz haben das Buch gelesen und folgendes Resümee gezogen:&nbsp;

&quot;Das Praxishandbuch trägt seinen  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40046&cHash=540dbe27921ea84a95631ad2b50477dd]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Halmich_cover.jpg" length="23634" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">cf3fd31ab2fb5addb98efcc94acb17eb</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesundheitstipp: Frostschutz für den Körper</title>
			<description><![CDATA[Des Wintersportlers Freud, des Frierenden Leid: Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind für die Pistenverhältnisse ideal. Dem menschlichen Körper drohen aber Erfrierungen und Unterkühlungen.&nbsp;

?Ab einer Temperatur von minus fünf Grad besteht die Gefahr von Kälteschäden an den Händen und im Gesicht,? warnt ÖRK-Chefarzt Wolfgang Schreiber. Ein Risikofaktor ist der Wind, der die Temperaturen nicht nur kälter erscheinen lässt, sondern auch das Gesundheitsrisiko erhöht.

&quot;Ziehen Sie sich warm an. Speziell unterfütterte Jacken, thermoisolierte  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3968&cHash=18c44683c0e4975b78733dd8bdcb7536]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/winterwetter_450_01.jpg" length="113777" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">bcb7827c6fd1a8e320b928481c852f40</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:17:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handbuch für Notfall- und Rettungssanitäter: Buchrezension und Interview</title>
			<description><![CDATA[Was sind die Highlights in der zweiten Auflage dieses Buches, was sind die Unterschiede zur ersten Auflage?
Wolfgang Schreiber:&nbsp;Die zweite Auflage ist eine überarbeitete, den aktuellen Leitlinien bzw. Entwicklungen der Medizin/Wissenschaft angepasste Version der ersten Auflage. Als Highlight erscheint mir weiterhin die anschauliche, mit vielen realen Beispielen und grafische Aufarbeitung der Themen.

Christoph Redelsteiner:&nbsp;Das ABCDE Schema, von&nbsp;Peter Safar&nbsp;(Österr.US&nbsp; Wiedererfinder der Reanimation) schon vor vielen Jahren eingeführt, hat sich international endgültig durchgesetzt  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36434&cHash=9ef835cc59760179209f945b5cf875a6]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/HandbuchNotfallsanitaeterNeu__2_.bmp" length="7364454" type="image/x-ms-bmp"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">7fd3234958d47799be38d93c9ccb6654</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Nachtrennen in Schladming - Rotes Kreuz im Einsatz</title>
			<description>Die beiden Hauptaugenmerke richteten sich dabei auf die Ambulanzversorgung der Veranstaltung und auf die Sicherstellung des regulären Rettungsdienst-Betriebs im Rotkreuz-Bezirk Liezen.

84 Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter - darunter RettungssanitäterInnen, NotfallsanitäterInnen, fünf NotärztInnen, sowie Kriseninterventionsteams - waren für die Eventbesucher und Sportler da.

Am Veranstaltungsgelände selbst wurden zwei Sanitätsversorgungsstellen eingerichtet. Diese befanden sich einerseits im Ostbereich des Zielhanges, andererseits wurde im Servicedeck des neu errichteten WM-Park Planai eine komplette Sanitätshilfsstation inkl. intensiv-medizinischem Equipment eingerichtet.
Durch  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36306&cHash=a83f744491faa14e4e0868b3b946dcaf]]></link>
			<enclosure url="http://typo3.roteskreuz.at/uploads/pics/120124-RKEinsatz-NightraceSchladming-RK1.jpg" length="450235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">add6beb3fce86addb8a41f772eaa19e1</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zivilschutz: Innenministerium fördert Rotes Kreuz</title>
			<description><![CDATA[Bei&nbsp;der Bewältigung von Krisen und Katastrophen im In- und Ausland sind Einsatzorganisationen wie das Rote Kreuz wichtige Partner für die Republik&nbsp;Österreich. Die&nbsp;professionelle Hilfe&nbsp;im Katastrophenfall unterstützt das Innenministerium im Jahr 2011 mit 30.000 Euro.

&quot;Ich freue mich, dass wir eine langjährige und gute Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und dem Österreichischen Roten Kreuz fortsetzen werden&quot;, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Dr. Herbert Anderl bei der Unterzeichnung des Förderungsvertrages zwischen dem BM.I  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=30446&cHash=40759e2952a6e59bbe6906b3128df52f]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/zivilschutz.jpg" length="21359" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">6af0d6da6fbadf42a07f1e80d081314f</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:22:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rettungsgasse: Pflicht ab Jänner 2012</title>
			<description><![CDATA[Die Rettungsgasse ist eine freibleibende Fahrgasse zwischen den einzelnen Fahrstreifen einer Autobahn. Bei Staubildung nach einem Unfall&nbsp;ermöglicht sie die freie Zu- und Durchfahrt von Einsatzkräften. Ab&nbsp;1. Jänner 2012 ist die Rettungsgasse&nbsp;Pflicht auf Österreichs Autobahnen und Schnell- und Autostraßen. 

Ab heute startet die ASFINAG gemeinsam mit den Einsatzorganisationen und den Autofahrerclubs eine Informationskampagne&nbsp;über das ab 1. Jänner 2012 geltende Gesetz.
In Nachbarländern wie der Schweiz oder&nbsp;Deutschland ist die Rettungasse bereits Pflicht.&nbsp;?Erfahrungen  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25570&cHash=d11a369ed0ee56521a892ec08b74f25a]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/rettungsgasse_sujet.jpg" length="38117" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">a67f411555fcb0998f78cbffdc4187b7</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz begrüßt Einführung der Rettungsgasse</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) ? ?Das Rote Kreuz forderte viele Jahre die Einführung der Rettungsgasse, nun wird sie in wenigen Wochen auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen Realität?, zeigt sich Wolfgang Kopetzky, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes erfreut. ?Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass die Rettungsgasse bis zu vier Minuten Zeitersparnis bringt. Wir wissen, dass die Überlebenschancen von Schwerstverletzen mit jeder Minute bis zum Eintreffen von professionellen Helfern sinken. Im Umkehrschluss bedeutet das:  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25602&cHash=c568b9655bde51ca8e9d46061e7a5143]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/rettungsgasse_04.jpg" length="361052" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">9e40a5fd4dc8fc5bece09bd04c85f1dd</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit</title>
			<description><![CDATA[Wie sichert man eine Unfallstelle richtig ab? Welche Notrufnummern sind zu wählen? Was ist zu tun, wenn ein Mensch reglos auf dem Boden liegt? Antworten auf all diese Fragen liefert die Erste-Hilfe-Karte des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit). 

Die Karte zeigt anschaulich Schritt für Schritt die richtigen Maßnahmen und Hand-griffe für rasche und kompetente Erste Hilfe und soll Verkehrsteilnehmern im Notfall Unsicherheiten nehmen.&nbsp;

Die Karte wurde gemeinsam mit dem  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=20901&cHash=dfa179b1a21b1ade169109e81804a998]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/verkehrssicherheit_bures.jpg" length="53592" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">d5aa934f3fd1ba4661bb662dfe5d0a7c</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:51:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1.Nationaler Rettungsdienstbewerb ?Ride and Rescue?</title>
			<description>Markus Reitter, Sebastian Grund, Alexander Bergmann und Bernhard Grabuschnigg heißen die stolzen Sieger aus Groß-Enzersdorf. Vor zwei Teams aus Korneuburg sicherten sie sich den Sieg bei dem erstmals ausgetragenen Bewerb ?ride and rescue?. ?Die Szenarien haben von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern einiges abverlangt?, erklärt Dr. Berndt Schreiner, Hauptverantwortlicher und Obmann des organisierenden Vereins ?RESCUE ? Verein zur Förderung der Notfallmedizin?. ?Es galt die Verletzten nach einer Explosion beim Grillen ebenso  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=17051&cHash=5d1336385ab02e372434444566b12136]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Ride_and_Rescue_Sieger_1.jpg" length="115895" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">5c9a8dd5adbd18bb42603c32653d69b3</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3.100 Versorgungen während Frequency Festivals</title>
			<description><![CDATA[Der Leiter der Versorgungsstelle, Stefan Gugerell, erzählt lächelnd: ?Wir versorgten die Stützpunkte, neben vielen anderem, mit 3.500 Wundauflagen und 250 Infusionen. Die Materialschlacht hat ein Ende.? &nbsp;Erich Winkler, einer der Einsatzleiter erklärt stolz: ?Die Arbeit an den acht Stützpunkten, ausgestattet mit 7 Zelten und 11 Bürocontainern hat hervorragend funktioniert. Wir hatten 13 Rettungsautos, je einen Notarztwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zusätzlich 10 Versorgungsfahrzeuge und ein Einsatzleiterfahrzeug rund um die Uhr  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15019&cHash=eff1ce8f046c20063a5628f70b7c0772]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Frequency_Einsatzstab_2011.jpg" length="270811" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">bf44f24eb2a1673379b3a4891908112d</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jahresrückblick 2010</title>
			<description>Das Jahr 2010 war auch für das Österreichische Rote Kreuz ein Arbeitsreiches. Zwei grosse internationale Katastrophen waren genauso Thema, wie neue Leistungsangebote im Sozialbereich oder internationale Tagungen. Dieser Überblick ist natürlich subjektiv und bei weitem nicht vollzählig.

Diesen Rückblick können Sie auch als Podcast hören.

Erdbeben in Haiti
Am 12. Jänner 2010 erschüttert ein schweres Erdbeben mit Haiti eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Schon im Normalzustand war die Infrastruktur des Landes in  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=8881&cHash=923518f48bcc1499ef9eeb82e3792b3e]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/RK_Katastrophen_210x280.jpg" length="90232" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ed95286b953d4449e7b817620a9189d1</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

