<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KHD Ausland</title>
		<link>http://www.roteskreuz.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:36:47 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz warnt vor drohender Hungerkatastrophe in der Sahelzone</title>
			<description><![CDATA[Wien/Genf (Rotes Kreuz) – Aufgrund einer Kombination von Ernteausfällen, Regenmangel und steigenden Preisen sind in der Sahelzone Millionen Menschen vom Hunger bedroht.
&nbsp;
Allein in Mauretanien verdoppelte sich die Anzahl der Personen, die unter Nahrungsmittelknappheit leiden, seit Juli auf rund 840.000. Im Jänner 2012 könnten bereits 1,2 Millionen Menschen betroffen sein.
&nbsp;
Ebenfalls kritisch ist die Situation in Niger, Mali, Burkina Faso, Tschad und im Senegal.  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=32991&cHash=b793b336c31191cc98916c072d9f597c]]></link>
			<guid isPermaLink="false">4b4bedbe253740f5244c4b1388014562</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Philippinen: Lokale Rotkreuz-Hilfe läuft auf Hochtouren</title>
			<description><![CDATA[Nach den verheerenden Sturzfluten im Süden der Philippinen geht die Suche nach Überlebenden weiter.&nbsp;Hunderte Freiwillige des Philippinischen Roten Kreuzes sind auf der Insel Mindanaou im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen und Katastrophenhilfe zu leisten. 

Gwen Pang,&nbsp;Generalsekretärin des Philippinischen Roten Kreuzes, sagt, dass&nbsp;die Menschen von den Fluten überrascht wurden. &quot;Die Katastrophe passierte in der Nacht, überraschte viele im Schlaf. Sie hatten keine Chance gegen die Fluten, die sich mit großer  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31442&cHash=96277250e66e59be9947479126f76587]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/philippinen.jpg" length="29302" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">17e9228add968562ca132da804d58133</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz schickt Hilfsgüter ins türkische Erdbebengebiet</title>
			<description>Wien/Van (Rotes Kreuz) – Heute Nachmittag verlassen zwei LKW das Katastrophenhilfezentrum des Österreichischen Roten Kreuzes in Inzersdorf Richtung türkisches Erdbebengebiet. Die beiden Sattelzüge sind mit 48 Zelten und 24 Heizaggregaten beladen. Jedes dieser winterfesten Zelte ist 35 m² groß und bietet zwei Familien Platz.

„Wir haben sofort nach dem Ansuchen unserer Kollegen vom Türkischen Roten Halbmond reagiert“, sagt Max Santner, Leiter der internationalen Hilfe des Österreichischen Roten Kreuzes. „Insbesondere winterfeste Zelte  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24201&cHash=7abe40272bf3ea28547d2600007ff7dd]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Turkey_earthquake_02.jpg" length="22270" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">51795aa6fa4f06929a2ab481629cb5a8</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben in der Türkei: Verstärkte Suche nach Verschütteten </title>
			<description><![CDATA[In der türkischen Erdbebenregion liefen die Hilfsaktivitäten über Nacht weiter. Um Verschüttete zu finden und zu bergen hat die türkische Regierung Such- und Rettungsteams&nbsp;und notfallmedizinische Teams aus 44 Provinzen in das betroffene Gebiet entsendet.

Wissenschaftler haben acht schwere Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 5,6 registriert. Über Nacht wurden über 100 schwächere Beben aufgezeichnet. Die nächtlichen Temperaturen sind nahe dem Gefrierpunkt, was die Überlebenszeit der Verschütteten zusätzlich verkürzt. Auch für  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23907&cHash=776eb54e463d4c8955b28a49a0fc59d2]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/erdbeben_tuerkei_reuters.jpg" length="30370" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">1c82e648220c82cf06fcee929d3d558d</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audio-Interview: Hilfe nach dem Erdbeben in der Türkei</title>
			<description>Walter Hajek ist Abteilungsleiter für internationale Katastrophenhilfe und berichtet über die Hilfsaktivitäten der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung nach dem Erdbeben in der Türkei.

Wir haben mit dem Katastrophenhilfe-Profi des Österreichischen Roten Kreuzes gesprochen und stellen die Snippets dieses Interviews gerne zur Verfügung.
Wo liegt denn die Katastrophenregion? Walter Hajek_1 mp3-file

Das Erdbeben der Stärke 7.2 erschütterte die Provinz Van in der Südost-Türkei um 13 Uhr 41 Lokalzeit. Das Epizentrum lag etwa  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23776&cHash=6964a1a17693d718578c93e6d039dad4]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/1127091353_2005._Rotkreuz_Deleg_20050919.jpg" length="119030" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">637f2c7cff974f47df27a91d685776de</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben in der Türkei: Roter Halbmond verstärkt Rettungsbemühungen</title>
			<description><![CDATA[Genf (Rotes Kreuz) - Der Türkische Rote Halbmond arbeitet seit Stunden mit Hochdruck daran, die nach dem verheerenden Erdbeben unter Trümmern begrabenen Personen aufzufinden und zu befreien. Mindestens 80 Menschen sind tot, es gibt Befürchtungen, dass sich diese Zahl noch deutlich erhöhen kann.&nbsp;Mit 7,2 auf der Richter-Skala ist dieses Beben in der Van-Provinz an der Grenze zum Iran das stärkste Erdbeben in der Türkei seit mehr als einem  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23729&cHash=746bb44f3b83a7f1c92a36f512690ecb]]></link>
			<guid isPermaLink="false">d354b2bccf796e81733be6b60e06e2f6</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gastkommentar: Bitte keine Almosen für die humanitäre Hilfe</title>
			<description>Dieser Gastkommentar von Max Santner erschien auf derstandard.at am 21. Oktober 2011

Es kommt Bewegung in die staatliche Hilfe für die vom Dürre und Hunger betroffenen Menschen in Ostafrika. Am 6. Oktober hat Außenminister Spindelegger in einer Aussendung angekündigt, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und die österreichischen Hilfszahlungen aufzustocken. Und seit dem 12. Oktober ist klar, dass er es sehr ernst damit meinte. Die Bundesregierung versechsfacht die  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23547&cHash=91279f9950978b814d442a4597898a3c]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/07_Santner_Max_07_IPTC_01.jpg" length="206093" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">4cd50d6db3d70df2df6cf703c2186bc7</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Überflutungen: ÖRK entsendet Trinkwasser-Experten nach Pakistan</title>
			<description><![CDATA[Wien (Rotes Kreuz) – Knapp neun Millionen Menschen sind in den Provinzen Sindh und Belutschistan von den Fluten betroffen, rund 1,6 Millionen Häuser – darunter 9.200 Schulen – sind beschädigt. „Das Ausmaß der aktuellen Flutkatastrophe ist schon annähernd so dramatisch, wie im vergangenen Jahr. Leider scheint sich die Staatengemeinschaft mit dieser - fast - chronischen Situation abzufinden und ist kaum bereit oder willens zu helfen. Dabei&nbsp; brauchen Millionen Menschen dringend  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23103&cHash=bc64d848e4e0a2a9a3e4442e4ca64b24]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/01_hochwasser_pak_2011.jpg" length="42003" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">e5394516fea55167612ea567ffb9e274</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz begrüßt Aufstockung der Hilfe für Ostafrika</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – Als einen „wichtigen Schritt“ bezeichnet Max Santner, Leiter der Internationalen Hilfe des Österreichischen Roten Kreuzes, die Aufstockung der staatlichen Hilfsgelder für die von Dürre und Hunger betroffenen Menschen in Ostafrika.

„Wir hoffen stark, dass diese Aufstockung ein erstes Anzeichen für einen Kurswechsel ist: weg von einer Politik des Mitleids, hin zu einer Politik der Verantwortung“, so Santner. „Humanitäre Hilfe darf nicht länger als Akt der Mildtätigkeit aufgefasst  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=22174&cHash=239c9de5585502e0139023e63e93fd75]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/IMG_2555_01.jpg" length="1544862" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">48ff403edc9ad43ba2410f1a634a324e</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Im Fokus: Hunger und Mangelernährung</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – Die aktuelle Situation in Ostafrika verdeutlicht einmal mehr, wie unsicher die globale Ernährungslage ist. Weltweit sind knapp eine Milliarde Menschen unterernährt. Gibt es Wege aus der Krise?

Die Ursachen für Hunger und Mangelernährung stehen ganz im Zentrum des aktuellen „World Disasters Reports“ des Roten Kreuzes. Bei einem Pressegespräch präsentieren Max Santner, Leiter der Internationalen Hilfe beim Österreichischen Roten Kreuz und Petra Gruber, Wissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt Ernährungssicherung, diese  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=19541&cHash=28fff7f0f9e0f4617573243750dfdf9f]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/afrika_hunger.gif" length="121754" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2332c7c01be789f29851fda97a0551d5</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotkreuz-Hilfe im Dürregebiet massiv aufgestockt</title>
			<description>Genf/Nairobi (Rotes Kreuz) – Mitarbeiter und Freiwillige des Internationalen Roten Kreuzes leisten bereits seit Jahresbeginn Hilfe in den von der Dürre betroffenen Regionen Somalias, Kenias und Äthiopiens. Sie arbeiten eng mit dem Äthiopischen und dem Kenianischen Roten Kreuz sowie mit dem Somalischen Roten Halbmond zusammen. Aufgrund der Verschlimmerung der Ernährungslage sind die Hilfsmaßnahmen ausgeweitet worden.

„Kinder, Schwangere und stillende Mütter sind besonders stark betroffen“, sagt Werner Kerschbaum, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12618&cHash=6bd60d8ce8620dd788fdd32bb1274c42]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/p-KEN0504.jpg" length="3057465" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">cb64aec2742e65f1ff6f299e1dca27de</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Somalia: Unterernährung der Kinder auf dramatischem Niveau</title>
			<description>Der Zustand der Unterernährung hat in den betroffenen Gebieten ein neues alarmierendes Niveau erreicht und ist damit weltweit einzigartig, berichten Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Seit März hat sich die Zahl der von schwerster Unterernährung betroffenen Kinder nahezu verdoppelt.„Sogar in den Regionen Bay und Lower Shabelle, die als Kornkammern des Landes gelten, beobachten wir eine dramatische Verschlimmerung der Ernährungslage. Annähernd 11% der Kinder unter fünf Jahren leiden  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12611&cHash=ca9a7ab21cea3a3d68f857962886199c]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/klima_web.jpg" length="15206" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">838e7263635b2a56faf6236a16d7513c</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dürre in Ostafrika</title>
			<description>Bereits seit Wochen läuft die Hilfe der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften am Horn von Afrika (Plan) auf Hochtouren. Sowohl in Äthiopien als auch in Kenia und Somalia sind Nahrungsmittel- und Trinkwasserverteilungen im Gange. In Kenia wurden Wasserlöcher gebohrt, durch die mehr als 80.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt werden können. Zusätzlich wird vom Kenianischen Roten Kreuz weiteres Trinkwasser für rund 300.000 Personen auf Lastwagen in die betroffene Region gebracht. Seit Anfang des  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12586&cHash=38eb773d0cc9c48c4f38d3e7cb36d1c9]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/eastafrica3.ashx.jpg" length="52472" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">706151c07112698c9f0f0810dbac6e63</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zypriotische Rotkreuz-Freiwillige helfen nach dramatischer Explosion</title>
			<description>Berichte sprechen von etwa 12 Toten – darunter auch Rettungskräfte - und vielen Verletzten. Die Explosion ereignete sich in der Evangelos Florakis-Basis in Zygni, zwischen den Küstenstädten Limassol und Larnaca. Viele Gebäude in sechs Dörfern in der Umgebung der Evangelos Florakis-Basis sind stark zerstört.

Takis Neophytou, der Generaldirektor des zypriotischen Roten Kreuzes berichtet, dass die Rotkreuz-Freiwilligen der nächstgelegenen Dienststellen in Limassol, Larnaca und Nicosia sofort alarmiert wurden, wie das der nationale  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12542&cHash=9848e42c21a03ad2aefb1891411b4edf]]></link>
			<guid isPermaLink="false">cf58ec3b7bad0d084c351c0398cb06a5</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

