<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Katastrophenhilfe</title>
		<link>http://www.roteskreuz.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:31:43 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Club 2: Leben nach der Katastrophe</title>
			<description><![CDATA[Katastrophen wie Tsunamis bedeuten für Betroffene nicht nur einen momentanen Schock. Sie können das ganze restliche Leben beeinflussen.&nbsp;

Manche leiden so sehr, dass sie völlig aus der Balance geraten, andere entwickeln psychosomatische Beschwerden. Manche Menschen dagegen scheinen immun gegen die Angriffe des Schicksals, sie bleiben seelisch und körperlich gesund.&nbsp;

Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Reaktionen und wie kann man eine schwere Katastrophe überhaupt aufarbeiten und damit weiter leben?&nbsp;

Darüber diskutieren Betroffene und  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37294&cHash=faa0b66e2b8f8add61026fdf7920bff8]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Santner_Max.jpg" length="122727" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b4ffc664f1126c1dbc95572c3d1654ba</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:46:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz warnt vor drohender Hungerkatastrophe in der Sahelzone</title>
			<description><![CDATA[Wien/Genf (Rotes Kreuz) – Aufgrund einer Kombination von Ernteausfällen, Regenmangel und steigenden Preisen sind in der Sahelzone Millionen Menschen vom Hunger bedroht.
&nbsp;
Allein in Mauretanien verdoppelte sich die Anzahl der Personen, die unter Nahrungsmittelknappheit leiden, seit Juli auf rund 840.000. Im Jänner 2012 könnten bereits 1,2 Millionen Menschen betroffen sein.
&nbsp;
Ebenfalls kritisch ist die Situation in Niger, Mali, Burkina Faso, Tschad und im Senegal.  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=32991&cHash=b793b336c31191cc98916c072d9f597c]]></link>
			<guid isPermaLink="false">4b4bedbe253740f5244c4b1388014562</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Philippinen: Lokale Rotkreuz-Hilfe läuft auf Hochtouren</title>
			<description><![CDATA[Nach den verheerenden Sturzfluten im Süden der Philippinen geht die Suche nach Überlebenden weiter.&nbsp;Hunderte Freiwillige des Philippinischen Roten Kreuzes sind auf der Insel Mindanaou im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen und Katastrophenhilfe zu leisten. 

Gwen Pang,&nbsp;Generalsekretärin des Philippinischen Roten Kreuzes, sagt, dass&nbsp;die Menschen von den Fluten überrascht wurden. &quot;Die Katastrophe passierte in der Nacht, überraschte viele im Schlaf. Sie hatten keine Chance gegen die Fluten, die sich mit großer  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31442&cHash=96277250e66e59be9947479126f76587]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/philippinen.jpg" length="29302" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">17e9228add968562ca132da804d58133</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zivilschutz: Innenministerium fördert Rotes Kreuz</title>
			<description><![CDATA[Bei&nbsp;der Bewältigung von Krisen und Katastrophen im In- und Ausland sind Einsatzorganisationen wie das Rote Kreuz wichtige Partner für die Republik&nbsp;Österreich. Die&nbsp;professionelle Hilfe&nbsp;im Katastrophenfall unterstützt das Innenministerium im Jahr 2011 mit 30.000 Euro.

&quot;Ich freue mich, dass wir eine langjährige und gute Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und dem Österreichischen Roten Kreuz fortsetzen werden&quot;, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Dr. Herbert Anderl bei der Unterzeichnung des Förderungsvertrages zwischen dem BM.I  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=30446&cHash=40759e2952a6e59bbe6906b3128df52f]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/zivilschutz.jpg" length="21359" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">6af0d6da6fbadf42a07f1e80d081314f</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:22:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimawandel macht arm</title>
			<description><![CDATA[&nbsp;„Für viele Menschen in den Entwicklungsländern und in Afrika ist der Klimawandel eine Frage von Leben und Tod&quot;, sagte der südafrikanische Präsident Jacob Zuma anlässlich Eröffnung des UN-Klimagipfels in Durban. Die Teilnehmer müssten anerkennen, dass die Lösung des Problems des Klimawandels nicht vom Kampf gegen die Armut getrennt werden könne.
Damit greift der südafrikanische Präsident einen wichtigen Ansatz der Rotkreuz-Hilfe auf. Denn während sich wohlhabende Länder gut an die Auswirkungen  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=28675&cHash=7b48ce072d44c36eb59b8440214eb3f1]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/kenia_wasser.jpg" length="32951" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">23edb4702387f965a9d8237f338004e0</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schluss mit dem Mitleid!</title>
			<description>Editorial aus henri 12: Humanitäre Hilfe
henri, das Magazin, das fehlt.
Schluss mit dem Mitleid! von Fredy Mayer

In  den meisten Ländern der Welt müssen Sie sich, wenn Sie alles verlieren,  auf die Straße setzen und betteln. Sie sind auf das Mitleid der  Vorübergehenden angewiesen. In Österreich gibt es die Mindestsicherung.  Man kann über deren Höhe diskutieren, aber nicht über das Prinzip: Hilfe  ist hierzulande kein  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25046&cHash=6999f17462565ce0a27129553d79a1f0]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Fredy_Mayer_02.jpg" length="25157" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ca5c46f4cb38902b07284c218bd25d16</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben in der Türkei - wie kann ich helfen?</title>
			<description>Wie kann ich helfen?

Geldspenden, SMS-Spenden
Derzeit kann man am besten mit Geldspenden helfen, in dem man online spendet (spende.roteskreuz.at), per SMS spendet (0664 6600020) oder Geld (PSK 2.345.000 . BLZ 60000, IBAN AT076000000002345000, BIC OPSKATWW) überweist. Wir leiten Ihre Spende direkt an unsere Schwesterngesellschaft  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23871&cHash=e68fdda4138f0eaca5dd256d529c049a]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Fragezeichen.gif" length="5842" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">9c1981d1c5da2e70ef144d82f172e344</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz schickt Hilfsgüter ins türkische Erdbebengebiet</title>
			<description>Wien/Van (Rotes Kreuz) – Heute Nachmittag verlassen zwei LKW das Katastrophenhilfezentrum des Österreichischen Roten Kreuzes in Inzersdorf Richtung türkisches Erdbebengebiet. Die beiden Sattelzüge sind mit 48 Zelten und 24 Heizaggregaten beladen. Jedes dieser winterfesten Zelte ist 35 m² groß und bietet zwei Familien Platz.

„Wir haben sofort nach dem Ansuchen unserer Kollegen vom Türkischen Roten Halbmond reagiert“, sagt Max Santner, Leiter der internationalen Hilfe des Österreichischen Roten Kreuzes. „Insbesondere winterfeste Zelte  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24201&cHash=7abe40272bf3ea28547d2600007ff7dd]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Turkey_earthquake_02.jpg" length="22270" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">51795aa6fa4f06929a2ab481629cb5a8</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben in der Türkei: Verstärkte Suche nach Verschütteten </title>
			<description><![CDATA[In der türkischen Erdbebenregion liefen die Hilfsaktivitäten über Nacht weiter. Um Verschüttete zu finden und zu bergen hat die türkische Regierung Such- und Rettungsteams&nbsp;und notfallmedizinische Teams aus 44 Provinzen in das betroffene Gebiet entsendet.

Wissenschaftler haben acht schwere Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 5,6 registriert. Über Nacht wurden über 100 schwächere Beben aufgezeichnet. Die nächtlichen Temperaturen sind nahe dem Gefrierpunkt, was die Überlebenszeit der Verschütteten zusätzlich verkürzt. Auch für  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23907&cHash=776eb54e463d4c8955b28a49a0fc59d2]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/erdbeben_tuerkei_reuters.jpg" length="30370" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">1c82e648220c82cf06fcee929d3d558d</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Türkei: Rotkreuz-/Rothalbmondhilfe auf Hochtouren</title>
			<description><![CDATA[
Ankara/Van (Rotes Kreuz) –&nbsp; Rettungsmannschaften suchen in den Trümmern nach Verschütteten und medizinische Teams verarzten die Verletzten. Zeitgleich werden bereits tausende Betroffene mit Hilfsgütern versorgt. 2.600 Zelte, 7.500 Decken, 100 Öfen, Wasser und Nahrungsmittel werden an die Menschen verteilt.

„Der Türkische Rote Halbmond ist eine sehr gut aufgestellte Schwesterorganisation. Derzeit gibt es noch kein Ansuchen auf internationale Hilfe“, sagt Wolfgang Kopetzky, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Wir sind selbstverständlich in ständigem  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23775&cHash=d85ed0dc2a7d47d9f3c9aee190dc89e1]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Turkey_earthquake.jpg" length="22270" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">bef9f6e56f8c66d3aa95d96ffe46bfcc</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben in der Türkei: Roter Halbmond verstärkt Rettungsbemühungen</title>
			<description><![CDATA[Genf (Rotes Kreuz) - Der Türkische Rote Halbmond arbeitet seit Stunden mit Hochdruck daran, die nach dem verheerenden Erdbeben unter Trümmern begrabenen Personen aufzufinden und zu befreien. Mindestens 80 Menschen sind tot, es gibt Befürchtungen, dass sich diese Zahl noch deutlich erhöhen kann.&nbsp;Mit 7,2 auf der Richter-Skala ist dieses Beben in der Van-Provinz an der Grenze zum Iran das stärkste Erdbeben in der Türkei seit mehr als einem  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23729&cHash=746bb44f3b83a7f1c92a36f512690ecb]]></link>
			<guid isPermaLink="false">d354b2bccf796e81733be6b60e06e2f6</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Überflutungen: ÖRK entsendet Trinkwasser-Experten nach Pakistan</title>
			<description><![CDATA[Wien (Rotes Kreuz) – Knapp neun Millionen Menschen sind in den Provinzen Sindh und Belutschistan von den Fluten betroffen, rund 1,6 Millionen Häuser – darunter 9.200 Schulen – sind beschädigt. „Das Ausmaß der aktuellen Flutkatastrophe ist schon annähernd so dramatisch, wie im vergangenen Jahr. Leider scheint sich die Staatengemeinschaft mit dieser - fast - chronischen Situation abzufinden und ist kaum bereit oder willens zu helfen. Dabei&nbsp; brauchen Millionen Menschen dringend  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23103&cHash=bc64d848e4e0a2a9a3e4442e4ca64b24]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/01_hochwasser_pak_2011.jpg" length="42003" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">e5394516fea55167612ea567ffb9e274</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tag der Katastrophenvorbeugung am 12. Oktober 2011</title>
			<description>„Jahrhunderthochwasser“, Lawinen- und Murenabgänge, Zugsunglück, Busunfall auf der Autobahn mit dutzenden Verletzten – Katastrophen sind auch in Österreich nicht unbekannt. 

Die betroffenen Menschen müssen geborgen, mit medizinischer Hilfe und Nahrungsmitteln versorgt werden und brauchen eine Notunterkunft. Für den Katastrophenfall sind alle österreichischen Hilfsorganisationen (z. B. Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung, …) ausgerüstet, Soforthilfe zu leisten. 

Diese beinhaltet neben der medizinischen Versorgung von Verletzten und der Verteilung von Hilfsgütern auch die psychologische  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=21996&cHash=1480ad91f6d4596264791ea7f443c1b4]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/hochwasser_pinkatal.jpg" length="18549" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">bed392065af0e04939f6f8a6927fb867</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kriseninterventionstagung: Fokus auf Nachsorgezentren</title>
			<description>Innsbruck (APA) - Seit den Terroranschlägen in Madrid und London, der Tsunami-Katastrophe in Südostasien oder dem Seilbahnunglück in Kaprun ist es in der Krisenintervention zu wesentlichen Änderungen gekommen. 

Bei Großschadensereignissen und Katastrophen legen die Kriseninterventionsteams seitdem verstärkt den Fokus auf sogenannte Nachsorgezentren, eine ausgewählte Primärbetreuung für Hauptbetroffene und die rasche Registrierung von Unverletzten, erklärte Barbara Juen, Leiterin der psychosozialen Dienste des Roten Kreuzes, im Gespräch mit der APA anlässlich der  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=20924&cHash=ac032a8228153fb29d723b77505914b8]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/krisenintervention.jpg" length="71754" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">7cc2db7a31f56c5d3687d5660227d510</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:03:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jahresrückblick 2010</title>
			<description>Das Jahr 2010 war auch für das Österreichische Rote Kreuz ein Arbeitsreiches. Zwei grosse internationale Katastrophen waren genauso Thema, wie neue Leistungsangebote im Sozialbereich oder internationale Tagungen. Dieser Überblick ist natürlich subjektiv und bei weitem nicht vollzählig.

Diesen Rückblick können Sie auch als Podcast hören.

Erdbeben in Haiti
Am 12. Jänner 2010 erschüttert ein schweres Erdbeben mit Haiti eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Schon im Normalzustand war die Infrastruktur des Landes in  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=8881&cHash=923518f48bcc1499ef9eeb82e3792b3e]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/RK_Katastrophen_210x280.jpg" length="90232" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ed95286b953d4449e7b817620a9189d1</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

