<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Pflege und Betreuung</title>
		<link>http://www.roteskreuz.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:22:34 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Neue Ö3-Kummernummer: 116 123</title>
			<description><![CDATA[
Die Ö3-Kummernummer ist ab sofort unter der neuen, internationalen Kurzwahl 116 123 erreichbar.&nbsp;Seit 2004 betreibt Ö3 die Ö3-Kummernummer gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz. Ehrenamtliche Rotkreuz-Mitarbeiter sind in ganz Österreich 365 Tage im Jahr ganz Ohr für Sorgen und Nöte.

Die Nummer 116 123 wird in ganz Europa für Lebenshilfehotlines vergeben und sie ist ohne eine Vorwahl zum Nulltarif in ganz Europa erreichbar. In jedem Land wird diese Kurznummer nur ein  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6999&cHash=4144a41548fcf019f28e6228486917f1]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Kummernummer.jpg" length="5372" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">961bde6b46cf4f3cba177d60d61c96e0</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz: Gesamtpaket in der Pflege notwendig</title>
			<description><![CDATA[„Wenn der von Bundesminister Rudolf Hundstorfer im heutigen Ö1 Morgenjournal angekündigte&nbsp; und noch nicht näher konkretisierte&nbsp; Pflegefonds&nbsp; die nachhaltige und bedarfsgerechte Finanzierung&nbsp; der Pflege sicherstellt, dann ist das eine sehr begrüßenswerte Entwicklung, so Werner Kerschbaum, stv. Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Die Bundesregierung darf sich aber nicht mit Einzelmaßnahmen zufriedengeben: wir brauchen ein abgestimmtes Gesamtpaket für die Pflege. Investitionen im Pflegebereich sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Deshalb sollten  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6970&cHash=52bf3ad1865b1b999385712049180bf5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/hauskrankenpflege.jpg" length="21490" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">482060060edf64d7160e83beb78cb813</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:57:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pflegeberufe attraktiver machen</title>
			<description><![CDATA[Pflegeberufe müssen in Österreich dringend attraktiver gemacht werden. Denn in diesem Bereich fehlen Tausende Arbeitskräfte. Caritas, Diakonie,Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe präsentierten heute im Rahmen einer Pressekonferenz ein Maßnahmenpaket.

Die fünf Trägerorganisationen, die seit 1995 gemeinsame Anliegen als &quot;Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt&quot; (BAG) vertreten, fordern bessere Ausbildung, höhere Bezahlung, geringere Belastung und Aufstiegschancen für die Pflegeberufe. Mit der Aufwertung der Berufsbilder und der Imageverbesserung geht auch eine Ausweitung der Kompetenzen einher.  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6922&cHash=a2d576a5464f9d49ea10015d618bda15]]></link>
			<guid isPermaLink="false">43dd3e9eda0741a1c3ca28ff3afc644e</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kurzfilm über die Situation von AIDS-Kranken in der Ukraine</title>
			<description><![CDATA[&quot;People like us&quot; (Menschen wie wir) heißt der rund 25 minütige Kurzfilm, der die Lebensrealität von AIDS-Kranken in der Ukraine zeigt. Der britische Fotograph und Filmemacher Luke Tchalenko hat den Film pro bono gedreht und wurde dabei vom Ukrainischen Roten Kreuz unterstützt.

Die Ukraine hat die höchste HIV-Infektionsrate in ganz Europa. Die Behandlung, die Pflege und die Vorsorge sind im ukrainischen Gesundheitssystem  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6802&cHash=ccb49f337b932c9bb7ac47150482bf16]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Movie_Clipping_4.jpg" length="86390" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b9d8a17f9cd3b00883f8d3d416a197f5</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pflege HIV-positiver Menschen</title>
			<description><![CDATA[
Wer an HIV/Aids leidet, leidet auch an Vorurteilen und Diskriminierung. Mit HIV-infizierte Männer und Frauen brauchen von ihrer Familie und ihrem Freundeskreis emotionale und antwaltschaftliche Unterstützung. 

Aber auch die Angehörigen und Freunde der Betroffenen brauchen Hilfe. Zusätzlich zu allen Problemen, mit denen pflegende Angehörige zu kämpfen haben (körperliche und emotionale Belastung, „angehängt sein“, fehlender Austausch, …), kommt das Stigma &quot;Aids&quot;. 

&quot;Es fehlt nach wie vor an gesellschaftlicher Akzeptanz der Krankheit  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6773&cHash=d8c9b270e4c0bc946ee250ab77abad61]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Betreuung_und_Pflege.jpg" length="18544" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">aad1e49d9569513226aaa6ad3bbb4e8e</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tipps für die Reiseapotheke</title>
			<description>Damit das Urlaubsvergnügen nicht durch Sonnenbrand oder Insektenstiche getrübt wird, empfiehlt sich die vorsorgliche Zusammenstellung einer Reiseapotheke. 

In das Gepäck - bei Flugreisen in das Handgepäck - gehören auf jeden Fall alle Medikamente in ausreichender Menge, die man zu Hause regelmäßig einnimmt. Für Schutz vor Feuchtigkeit und starker Hitze sorgen. 
Falls Sie Spritzen mitnehmen müssen (Insulin, Interferon, Allergiepen,...), denken Sie bitte an eine ärztliche Bescheinigung über Ihre Krankheit.

Die folgende Übersicht  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2263&cHash=091adf0906ad55a6b1da3180807f8ef5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Urlaub.jpg" length="9838" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">8dafb2daecfb3ede0716812f476a8ba2</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast: Armut</title>
			<link>http://www.roteskreuz.at/nocache/berichten/rss/</link>
			<guid isPermaLink="false">d3c6ccb35e87188e6f04649b06a67933</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wer pflegt, braucht selbst Hilfe</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – Wer einen demenzkranken Partner pflegt, hat selbst ein sechsfach erhöhtes Risiko für die Krankheit. Das zeigt eine Studie an mehr als tausend Ehepaaren im amerikanischen Bundesstaat Utah. „Die Pflege eines Angehörigen, besonders des Ehepartners, hat häufig negative körperliche und psychische Folgen für den Pflegenden“, so Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger. „Ständiger psychischer Druck, das Gefühl der Ausweglosigkeit, die Vernachlässigung eigener Interessen führen - oft  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6207&cHash=00a61b62c6aa080e8ec84d933f954814]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Altenpflege_01.jpg" length="1038320" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2af68a9c5190596e6ac5e6ae9ace9ec7</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pflege geht uns alle an</title>
			<description>
Wien (Rotes Kreuz) – Heute ist jeder Fünfte über 60 Jahre alt, 2030 wird es bereits jeder Dritte sein. „Pflege geht uns alle an, denn es kann jeden treffen“, so Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger. „Die Pflege alter, kranker oder behinderter Ehepartner, Eltern oder Kinder dauert oft viele Jahre und prägt das eigene Leben sehr. Viele der pflegenden Angehörigen überfordern sich ständig selbst.“

Die Leiden der Pflegenden

70 Prozent aller  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6170&cHash=ede1121921af15f6c27f6743274de712]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/pflege_iStock.jpg" length="52640" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">4755be5d21aba99445f491275651bde5</guid>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>future.monitor: Reise in die gesellschaftliche Zukunft</title>
			<link>http://www.roteskreuz.at/nocache/berichten/rss/</link>
			<guid isPermaLink="false">ca4a77268be0361278b9e69cdb28c635</guid>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Start der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – Harald Goldmann hatte drei Jahre lang zwei Jobs: Angestellter in der IT-Abteilung einer internationalen Firma sowie Pfleger und Betreuer seines Bruders, der im Wachkoma lag. „Hunderttausende Menschen in Österreich pflegen ihre nahen Verwandten. Jeden Tag wird großartige Hilfe völlig selbstverständlich geleistet“, sagt Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger. „Ziel der Interessengemeinschaft ist es, die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern.“

80 Prozent aller Pflegegeldbezieher werden überwiegend von  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6125&cHash=f9e6e98d6f27e9e806c387b95d5b61d0]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Beratung_f_pflegende_Angehoerige.jpg" length="62546" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">1e7b7e7a966e2573128015507834a32c</guid>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gewinn des Tages: win2day spendet 10.000 Euro </title>
			<description>Win2day, die Online-Spieleplattform von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, setzte ein Zeichen der Menschlichkeit: Für jeden User, der sich an diesem Tag auf win2day einloggte, spendete die Unternehmensgruppe 50 Cent. 

Auf diese Weise kamen 10.000,- Euro zusammen.Casinos Austria und die Österreichischen Lotterien gingen damit bereits in die dritte Runde der erfolgreichen Kooperation: am 8. Mai 2008 spendete Casinos Austria für jeden Besucher, der an diesem Tagin eines der zwölf  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6072&cHash=b2d827fe20e96865b685e642ff4071d6]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/stickler_wk_2010.jpg" length="18027" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">27fabcba51f66ae61ff6c1a707c30f08</guid>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:57:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pflegekongress 2010: „Pflege: Hürdenlauf oder roter Teppich?“ </title>
			<description><![CDATA[
Unter dem Motto „Wege zur Pflege – Hürdenlauf oder roter Teppich?“ referieren Ende Oktober hochrangige ExpertInnen aus der Pflege und anderen Disziplinen über aktuelle Entwicklungen. Unter anderem bietet der diesjährige Pflegekongress auch spannende Vorträge und Diskussionen zu den Themen „Armutsrisiko Pflege“, „Zugang zu sozialen Diensten“ und „ Finanzierung der Pflege - Pflegefonds“. 

Mit Monika Wild und Charlotte Strümpel referieren auch zwei&nbsp;Pflegeexpertinnen des Roten Kreuzes beim Kongress. 

Erstmals findet am 28.10.2010  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6066&cHash=143981d56d5a6daf6a5e7f766488d3ea]]></link>
			<guid isPermaLink="false">11da194361096b01f557f62bb95e0c3a</guid>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Team Österreich Tafel: Frohe Ostern für 4.500 Menschen</title>
			<description><![CDATA[&quot;Die Stimmung war&nbsp;an allen Ausgabestellen hervorragend. Die Menschen, denen wir helfen können, fallen unseren MitarbeiterInnen manchmal um den Hals, so sehr freuen sie sich&quot;, zieht ÖRK-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik Bilanz. 
Vergangenen Samstag brachte die &quot;Team Österreich Tafel&quot; von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3 zum dritten Mal Überschuss und Mangel zusammen. 1.489 Klientinnen&nbsp;sind zu den 42 Team Österreich Tafeln im ganzen Land gekommen und haben insgesamt 15 Tonnen vom Handel gespendete Überschusslebensmittel  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5484&cHash=44d5022cb95998dacf6856484201c5dc]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/toe_tafel_2_01.gif" length="110778" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">6b79d728447bf2cd43bddcd7850b6120</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:48:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die schwerste Last tragen die pflegenden Angehörigen</title>
			<description>
Gleich, ob sie schleichend im Lauf der Jahre oder blitzartig auftritt: Die Pflege und Betreuung von kranken Angehörigen gehört auf der Streßskala zu den höchstrangigen Belastungen. 

Neben den eigenen Gefühlen, die mit dem erkrankten oder betroffenen Menschen verbunden sind, kommen zahllose Fragen auf die Betreuenden zu.

Fragen nach professioneller Hilfe, Fragen nach der besten Art der Unterbringung, nach der Lösung finanzieller Probleme sowie ein Strom von Unsicherheiten, was tatsächlich für alle  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4499&cHash=c240ed6a4c69b810429cb2dc3dd68626]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/MMDB131398_hauskrankenpflege_0.jpg" length="19185" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ec45c92bf3b661b5a1e9724ba86516b1</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
