<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Spendenaufruf</title>
		<link>http://www.roteskreuz.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:36:48 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz warnt vor drohender Hungerkatastrophe in der Sahelzone</title>
			<description><![CDATA[Wien/Genf (Rotes Kreuz) – Aufgrund einer Kombination von Ernteausfällen, Regenmangel und steigenden Preisen sind in der Sahelzone Millionen Menschen vom Hunger bedroht.
&nbsp;
Allein in Mauretanien verdoppelte sich die Anzahl der Personen, die unter Nahrungsmittelknappheit leiden, seit Juli auf rund 840.000. Im Jänner 2012 könnten bereits 1,2 Millionen Menschen betroffen sein.
&nbsp;
Ebenfalls kritisch ist die Situation in Niger, Mali, Burkina Faso, Tschad und im Senegal.  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=32991&cHash=b793b336c31191cc98916c072d9f597c]]></link>
			<guid isPermaLink="false">4b4bedbe253740f5244c4b1388014562</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spendenbericht: Österreicher spenden heuer 460 Millionen Euro </title>
			<description>Wien (OTS) - Für 2011 wird ein Spendenaufkommen von 460 Mio. Euro erwartet. Damit bleibt das Aufkommen auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Ein zusätzliches Wachstum könnten - international übliche - steuerliche und rechtliche Erleichterungen für gemeinnützige Stiftungen bringen. 
Entgegen vieler Befürchtungen sind die Österreicher weiterhin solidarisch. Nach der Steigerung des Spendenaufkommens von 390 Mio. Euro 2009 auf den Rekordwert von 460 Mio. Euro 2010 erwartet der Fundraising Verband  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=29661&cHash=7cc0bf63560a335efd12aba3e46452a4]]></link>
			<guid isPermaLink="false">9bc1b9a1dfa4c77ff9f148c1bccb9689</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz ehrt österreichische Rotary Clubs</title>
			<description><![CDATA[Frau Dr. Barbara Kamler-Wild, Past-Governorin Rotary&nbsp;Distrikt 1910, und Past-Governor Prof. Klaus Schredelseker, Rotary&nbsp; Distrikt 1920 erhalten in Anerkennung ihrer Verdienste und aufgrund ihrer großzügigen Unterstützung der Pakistan-Hilfe die Goldene Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes. 

Betroffen von dem Leid der Flutopfer in Pakistan starteten die Mitglieder der österreichischen Rotary Clubs im Sommer 2010 eine große Spendenaktion.&nbsp;Bei der&nbsp;äußerst erfolgreichen Sammlung&nbsp;sind bis heute 239.972,52 Euro zusammen gekommen. 

&quot;Von der Großzügigkeit der Spende von  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26797&cHash=4800cbb013ab19aacb897e20fecc5d65]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/rotarier_gs.jpg" length="51447" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">322dd24fc6182b25fff6633d8d5196dd</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben in der Türkei: Roter Halbmond verstärkt Rettungsbemühungen</title>
			<description><![CDATA[Genf (Rotes Kreuz) - Der Türkische Rote Halbmond arbeitet seit Stunden mit Hochdruck daran, die nach dem verheerenden Erdbeben unter Trümmern begrabenen Personen aufzufinden und zu befreien. Mindestens 80 Menschen sind tot, es gibt Befürchtungen, dass sich diese Zahl noch deutlich erhöhen kann.&nbsp;Mit 7,2 auf der Richter-Skala ist dieses Beben in der Van-Provinz an der Grenze zum Iran das stärkste Erdbeben in der Türkei seit mehr als einem  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23729&cHash=746bb44f3b83a7f1c92a36f512690ecb]]></link>
			<guid isPermaLink="false">d354b2bccf796e81733be6b60e06e2f6</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Somalia: Unterernährung der Kinder auf dramatischem Niveau</title>
			<description>Der Zustand der Unterernährung hat in den betroffenen Gebieten ein neues alarmierendes Niveau erreicht und ist damit weltweit einzigartig, berichten Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Seit März hat sich die Zahl der von schwerster Unterernährung betroffenen Kinder nahezu verdoppelt.„Sogar in den Regionen Bay und Lower Shabelle, die als Kornkammern des Landes gelten, beobachten wir eine dramatische Verschlimmerung der Ernährungslage. Annähernd 11% der Kinder unter fünf Jahren leiden  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12611&cHash=ca9a7ab21cea3a3d68f857962886199c]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/klima_web.jpg" length="15206" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">838e7263635b2a56faf6236a16d7513c</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dürre in Ostafrika</title>
			<description>Bereits seit Wochen läuft die Hilfe der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften am Horn von Afrika (Plan) auf Hochtouren. Sowohl in Äthiopien als auch in Kenia und Somalia sind Nahrungsmittel- und Trinkwasserverteilungen im Gange. In Kenia wurden Wasserlöcher gebohrt, durch die mehr als 80.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt werden können. Zusätzlich wird vom Kenianischen Roten Kreuz weiteres Trinkwasser für rund 300.000 Personen auf Lastwagen in die betroffene Region gebracht. Seit Anfang des  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12586&cHash=38eb773d0cc9c48c4f38d3e7cb36d1c9]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/eastafrica3.ashx.jpg" length="52472" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">706151c07112698c9f0f0810dbac6e63</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japan - wie kann ich helfen?</title>
			<description>Wie kann ich helfen?

Geldspenden, SMS-Spenden
Derzeit kann man am besten mit Geldspenden helfen, in dem man online spendet (spende.roteskreuz.at), per SMS spendet (0664 6600020) oder Geld (PSK 2.345.000 . BLZ 60000, IBAN AT076000000002345000, BIC OPSKATWW) überweist. Wir leiten Ihre Spende direkt an unsere Schwesterngesellschaft  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10664&cHash=8abaeaefbb275cd549ef018a06e84ff8]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/japan.jpg" length="85814" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">a5f3d7a081a83ef796b3661a2fa06d8d</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einfach und unkompliziert: Spenden per SMS</title>
			<description><![CDATA[Spenden per SMS – einfach &amp; unkompliziert 
Drei einfache Schritte zu Ihrer Hilfe: 
Bitte senden Sie ein SMS mit Angabe des Spendenbetrags an 0664 660 0020. Sie erhalten eine Bestätigungs-SMS, die Sie bitte mit&nbsp; JA beantwortenDie Danke-SMS informiert Sie über die korrekte Durchführung Ihrer SMS-Spende.
Der Spendenbetrag wird Ihnen von Ihrer nächsten Handyrechnung abgebucht.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4123&cHash=62f645d9060f4a40e694f227274157e5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/IMG_0297.JPG" length="2202644" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">de930859fa7a5ab8ada648e146da1461</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ihre konkrete Hilfe für Pakistan</title>
			<link>http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/pakistan/hilfe-fuer-pakistan-im-detail/</link>
			<guid isPermaLink="false">aa3f7bc3e9bc84e9ec5226096bfa521b</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Charity-Collier ein voller Erfolg für das Rote Kreuz</title>
			<description><![CDATA[Tragen Sie Menschlichkeit! - Diesem Aufruf sind in den vergangenen zwölf Monaten zehntausende Schmuckfans und Rotkreuz-Begeisterte gefolgt. Sie erwarben das Rotkreuz-Collier, das das Wiener Schmuckunternehmen Pierre Lang exklusiv für das Rote Kreuz entworfen hat. 

In ganz Europa ist der&nbsp;mit roten Kristallsteinen besetzte, kreuzförmige Anhänger auf Textilbandcollier noch bis Ende August erhältlich. Pro verkauftem Rotkreuz-Collier gehen 3 EUR/5 CHF direkt an das Rote Kreuz.

Aus Anlass der Erreichung der 100.000-Euro-Marke übergab Rudolf  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6803&cHash=35f513e98d052216ac867f48c846638b]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Pierre-Lang_OERK_web.jpg" length="48931" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b59d4bc79186999bf88304e6a8083c1b</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tropischer Sturm Agatha: Rotes Kreuz hilft in Zentralamerika</title>
			<description>„Die Geschwindigkeit, mit der sich der Sturm entwickelt hat und die Küsten erreicht hat, machte die Situation deutlich komplizierter. Doch nach dem Hurricane Mitch wurden Ausbildungs- und Vorbereitungsprogramme gestartet, die diesmal den Schaden deutlich reduzieren konnten“, erklärt Felipe del Cid, Katastrophenmanager in der Panamerikanischen Katastrophenhilfe-Einheit des Roten Kreuzes. 

Guatemala
In Guatemala richteten die Überschwemmungen und Stürme großen Schaden an. Die Behörden berichten von 82 Toten, 58 Vermissten und von insgesamt über  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6301&cHash=df8a84dfbeabe21d826d1896727d8849]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/RTR2EMC8_MAIN_PICTURE2.jpg" length="81262" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">efd9c289e88461395d149788ab7cae5a</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drei österreichische Rotkreuz-Helfer fliegen nach Haiti</title>
			<description><![CDATA[Wien/Port-au-Prince (Rotes Kreuz) – Mit Andrea Reisinger, 34, und Klaus Palkovits, 42, entsendet das Österreichische Rote Kreuz morgen Früh zwei erfahrene Katastrophenhelfer nach Haiti. Beide leisteten bereits nach dem Tsunami Katastrophenhilfe und Wiederaufbau in Sri Lanka.Die wichtigste Aufgabe von Reisinger und Palkovits ist die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Port-au-Prince. &quot;Trinkwasser ist in einer solchen Situation das Notfallmedikament Nummer 1“, sagt Reisinger. „Nur mit sauberem Trinkwasser können wir das  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4149&cHash=4b0d40ec9852cfce53e0150197217938]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/p-HTI0102.jpg" length="238114" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">cb94e1d33341d1ad04183106114e8863</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotkreuz-Hilfe für Hochwasseropfer</title>
			<description><![CDATA[Wien (Rotes Kreuz) – Nach den starken Regenfällen der letzten Tage, entspannt sich die Wetterlage in Ober- und Niederösterreich. Die Schäden des Hochwassers sind enorm. Im Burgenland ist die Lage nach wie vor kritisch, mit weiteren Regenfällen wird gerechnet. 

„Schnelle Hilfe für die vielen betroffenen Familien ist jetzt gefragt. Zusätzlich zu Katastrophenhilfefonds, Versicherungsleistungen und anderen öffentlichen Initiativen hilft das&nbsp; Rote Kreuz mit Spendengeldern. Wer Hilfe braucht, wird ersucht, sich bei  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2109&cHash=48a38b574690df3f68b9f664e616f173]]></link>
			<guid isPermaLink="false">712e52b9049873cd0562b6d899329d45</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

