
Sie sind hier: Österreich:Blutspende:Informationen zur Blutspende:Wer darf Blutspenden?:Tropengebiete-Übersicht
www.blut.at bietet Ihnen als Service entsprechende Informationen für jedes Land zu Malariagebieten, Basisimpfungen und allgemein empfohlener Vorsorge. Impfungen und der Aufenthalt in Malariagebieten schränken die Spendetauglichkeit temporär bzw. permanent ein (siehe dazu "Voraussetzungen & Kriterien" bzw. "Wartezeiten nach Impfungen").
Nähere Informationen erhalten Sie selbstverständlich auch unter unserer Servicenummer 0800 190 190.
WNV - Westnilvirusgebiet/ ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 4 Wochen
NHG - niedriger hygienischer Standard/ ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 4 Wochen
Tropengebiet/ Einzelentscheidung Arzt - ab dem Zeitpunkt der Rückkehr bis zu 3 Monaten
Malariagebiet/ ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 6 Monate Karenzfrist
Land | WNV | NHG | Tropen | Malariagebiet und Jahreszeit |
|---|---|---|---|---|
Ägypten | ja | ja | ja | Oase El Faiyum/ Juni bis Oktober |
Antigua und Barbuda | nein | nein | ja | nein |
Äquatorialguinea | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Äthiopien | nein | ja | ja | ganzes Land unter 2.200m/ ganzjährig |
Afghanistan | nein | ja | nein | ganzes Land unter 2.000m/ Mai bis November |
Algerien | nein | ja | nein | im Süden und Südosten (Adrar, El Qued, Ghardaia, Illizi, Quargla, Tamanrasset)/ März bis Oktober |
Angola | nein | ja | nein | ganzes Land/ ganzjährig |
Argentinien | nein | ja | nein | Grenzgebieten zu Bolivien und zu Paraguay/ Oktober bis Mai |
Armenien | nein | ja | nein | im Süden von Yerevan (Arat-Tal, Masis-Distrikt)/ Juni bis Oktober |
Aserbaidschan | nein | ja | nein | Grenzgebiete zu Iran und Georgien, Region Khachmas und Baku/ Juni bis Oktober |
Australien | nein | nein | ja/Norden | nein |
Bahamas | nein | nein | ja | Great Exuma Island/ ganzjährig |
Bangladesh | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Barbados | nein | nein | ja | nein |
Belize | nein | nein | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Benin | nein | nein | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Bhutan | nein | ja | nein | im Süden des Landes an der Grenze zu Indien/ ganzjährig |
Bolivien | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Botswana | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Brasilien | nein | nein | ja | ganzes Land inklusive Amazonasgebiete/ ganzjährig |
Brunei Darussalam | nein | nein | ja | nein |
Burkina Faso | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Burma siehe auch Myanmar | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Burundi | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Cayman Inseln | nein | nein | ja | nein |
Chile | nein | nein | ja/Norden | nein |
China | nein | ja | nein | ländliche Regionen unter 1.500m, sowie Provinzen Hainan, Yunnan, Anhui, Henan, Hubei, Ghuizhou und Jiangsu/ ganzjährig |
Costa Rica | nein | nein | ja | Regionen im Norden/ ganzjährig |
Curacao | nein | nein | ja | nein |
Dschibuti | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Dominica | nein | ja | ja | nein |
Dominikanische Republik | nein | nein | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Ecuador | nein | nein | ja | ganzes Land unter 1.500m/ ganzjährig |
Elfenbeinküste | nein | nein | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
El Salvador | nein | nein | ja | Region um Santa Ana im Grenzgebiet zu Guatemala/ ganzjährig |
Eritrea | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Fidschi | nein | nein | ja | nein |
Französisch Guayana | nein | nein | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Französisch-Polynesien | nein | nein | ja | nein |
Gabun | nein | nein | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Gambia | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Georgien | nein | ja | nein | im Süden und Südosten/ Juli bis Oktober |
Ghana | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Grenada | nein | nein | ja | nein |
Guadeloupe | nein | nein | ja | nein |
Guatemala | nein | ja | ja | ganzes Land unter 1.500m/ ganzjährig |
Guinea | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Guinea-Bissau | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Guyana | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Haiti | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Honduras | nein | ja | ja | ganzes Land unter 1.500m, inklusive Inseln/ ganzjährig |
Hongkong | nein | nein | ja | nein |
Indien | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Indonesien | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Irak | ja | ja | nein | im Norden unter 1.500m und im Süden Provinz Basrah/ Mai bis Oktober |
Iran | ja | ja | nein | im Südosten in den Provinzen Sistan-Baluchestan, Hormozgan und dem tropischen Teil von Kerman (Süden)/ März bis November |
Israel | ja | nein | nein | nein |
Jamaika | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Japan | nein | nein | nein | nein |
Jemen | nein | ja | ja | im ganzen Land unter 2.000m und auf der Inselgruppe Sokotra/ ganzjährig |
Jordanien | ja | ja | nein | nein |
Kanada | ja | nein | nein | nein |
Kambodscha | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Kanarische Inseln | nein | nein | nein | nein |
Kamerun | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Kap Verde | nein | ja | ja | Insel Sao Tiago/ August bis November |
Kasachstan | nein | ja | nein | Regionen im Süden/ Juni bis Oktober |
Kenia | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Kirgisistan | nein | ja | nein | im Norden in der Region Bishkek, so wie im Süden und Westen in Batken, Osh, Jalal-Abad und an der Grenze von Tadschikistan und Usbekistan/ Juni bis Oktober |
Kiribati | nein | ja | ja | nein |
Kleine Antillen | nein | ja | ja | nein |
Kolumbien | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Komoren | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Kongo - Republik | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Kongo - Demokratische Republik | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Korea - Nordkorea/ Dem. Republik | nein | ja | nein | entlang der innerkoreanischen Grenze, sowie in den Provinzen Kyunggi-Do und Gangwon-Do/ Juni bis September |
Korea - Südkorea/ Republik | nein | ja | nein | innerkoreanischen Grenze/ Juni bis September |
Kuba | nein | ja | ja | nein |
Kuwait | nein | ja | nein | nein |
Laos | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Lesotho | nein | ja | nein | nein |
Libanon | ja | ja | nein | nein |
Liberia | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Libyen | nein | ja | ja/ Süden | nein |
Madagaskar | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Malawi | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Malaysia | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Malediven | nein | ja | ja | nein |
Mali | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Margarita | nein | ja | ja | nein |
Marokko | nein | ja | nein | im Südwesten Provinz Chefchaouen/ Mai bis Oktober |
Martinique | nein | ja | ja | nein |
Mauretanien | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Mauritius | nein | ja | ja | malariafrei/ seit 1998 wurden keine einheimischen Malariafälle gemeldet |
Mayotte | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Mexiko | ja | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Mikronesien | nein | ja | ja | nein |
Mosambik | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Myanmar/ Burma | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Namibia | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Nauru | nein | ja | ja | nein |
Nepal | nein | ja | nein | Regionen im Süden und entlang der indischen Grenze/ ganzjährig |
Neukaledonien | nein | ja | ja | nein |
Nicaragua | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Niederländische Antillen | nein | ja | ja | nein |
Niger | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Nigeria | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Oman | nein | ja | ja | Regionen im Norden/ ganzjährig |
Osttimor/ Timor-Leste | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Pakistan | nein | ja | nein | ganzes Land/ ganzjährig |
Panama | nein | ja | ja | Regionen an der Atlantikküste (Bocas del Toro) und im Grenzgebiet zu Kolumbien (Colon, Darién, Ngobe Bugle, Panama und Veraguas)/ ganzjährig |
Papua-Neuguinea | nein | ja | ja | ganzes Land < 1.800m/ ganzjährig |
Paraguay | nein | ja | ja | ganzes Land/ Oktober bis Mai |
Peru | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Philippinen | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Puerto Rico | nein | ja | ja | nein |
Reunion | nein | ja | ja | nein |
Ruanda | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Salomonen/ Salamon Inseln | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Sambia | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Samoa | nein | ja | ja | nein |
Sao Tome und Principe | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Saudi-Arabien | nein | ja | ja | Regionen der Südwest-Provinzen/ ganzjährig |
Senegal | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Seychellen | nein | ja | ja | nein |
Sierra Leone | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Simbabwe | nein | ja | nein | ganzes Land/ ganzjährig |
Singapur | nein | nein | ja | nein |
Somalia | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Sri Lanka | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
St. Helena | nein | ja | ja | nein |
St. Kitts und Nevis | nein | ja | ja | nein |
St. Lucia | nein | ja | ja | nein |
St. Martin | nein | ja | ja | nein |
St. Vincent | nein | ja | ja | nein |
Sudan | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Südafrika | nein | ja | ja/ Norden | ganzes Land/ ganzjährig |
Surinam | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Swasiland | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Syrien | ja | ja | nein | Regionen im Nordenosten/ Mai bis Oktober |
Tadschikistan | nein | ja | nein | im Süden Grenzgebiete zu Afghanistan (Khatlon Region), in einigen zentralen (Dushanbe), westlichen (Gorno-Badakhshan) und nördlichen Regionen (Leninabad, Region Khujand)/ Juni bis Oktober |
Tansania | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Thailand | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Timor/ Osttimor | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Togo | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Tonga | nein | ja | ja | nein |
Trinidad und Tobago | nein | ja | ja | nein |
Tschad | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Türkei | nein | ja* | nein | Regionen im Südosten (Anatolien, Tiefebene von Amikova und Cukurova/ Mai bis Oktober |
Tunesien | nein | ja | nein | nein |
Turkmenistan | nein | ja | nein | Regionen im Südosten (im Mary Distrikt)/ Juni bis Oktober |
Uganda | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
Uruguay | nein | ja | nein | nein |
USA | ja | nein | nein | nein |
Usbekistan | nein | ja | nein | ganzes Land/ Juni bis Oktober |
Vanuatu | nein | ja | nein | ganzes Land/ ganzjährig |
Venezuela | nein | ja | ja | Regionen im Süden und Osten/ ganzjährig |
Vereinigte Arabische Emirate/ | nein | ja | ja | nein |
Vietnam | nein | ja | ja | ganzes Land < 1500m/ ganzjährig |
Virgin Islands | nein | ja | ja | nein |
Zentralafrikanische Republik | nein | ja | ja | ganzes Land/ ganzjährig |
