Über uns
Unsere Mitarbeiter - ob ehrenamtlich, hauptberuflich oder als Zivildiener - sind rund um die Uhr für Sie im Einsatz.
Unsere Leistungsangebote
Unsere Bezirksstelle bietet rund um die Uhr Leistungen in den folgenden Bereichen:
Betreuungsgebiet
Das Rote Kreuz Götzendorf betreut in seinem Gebiet über 20 000 Einwohner in den Gemeinden und Orten:
| Ort | Einwohner * | Homepage |
|---|---|---|
| Au/Leithaberge | 910 EW | www.au-leithaberge.gv.at |
| Ebergassing, Wienerherberg | 3450 EW | www.ebergassing.at |
| Enzersdorf/Fischa | 2950 EW | www.enzersdorf-fischa.gv.at |
| Götzendorf/Leitha, Pischelsdorf, Neu-Pischelsdorf | 1870 EW | www.goetzendorf.at |
| Gramatneusiedl | 2240 EW | www.gramatneusiedl.at |
| Hof/Leithaberge | 1380 EW | www.hof-leithaberge.gv.at |
| Mannersdorf/Leithagebirge, Wasenbruck | 3730 EW | www.mannersdorf-lgb.at |
| Margarethen/Moos | 920 EW | www.margarethen.at |
| Moosbrunn | 1625 EW | www.moosbrunn.gv.at |
| Neu-Mitterndorf | ||
| Reisenberg, Neu-Reisenberg | 1400 EW | www.reisenberg.gv.at |
| Sommerein (Militärsiedlung) | ||
| Trautmannsdorf/Leitha | 2690 EW | www.trautmannsdorf.at |
* Stand 2001, Zahlen gerundet
Aktuelles
Keine News in dieser Ansicht.
