Leistungsvolumen
| Leistungsvolumen (Daten für 2010, in Tsd. €) | |
|---|---|
| Rettungs- und Krankentransport (RKT) | 285.525 |
| Gesundheits- und Soziale Dienste (GSD) | 88.847 |
| Blutspendedienst | 77.075 |
| Katastrophenhilfe + EZA | 25.882 |
| Österreichisches Jugendrotkreuz | 8.488 |
| Aus- und Fortbildung | 6.121 |
| Gesamt | 491.938 |
Im Jahr 2010 erzielte das Österreichische Rote Kreuz durch Spenden und Mitgliedsbeiträge Einnahmen in der Höhe von € 54,4 Millionen.
