AVOW
Projektname | Prevalence study of abuse and violence against older women | |
Acronym | AVOW | |
Projekthomepage | ||
Projektlaufzeit | 06/2009 – 05/2011 | |
Auftraggeber | European Commission, DG Justice and Home Affairs Daphne III Programme (2007-2013) – Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk | |
Projektpartner | National Institute for Health and Welfare (Koordinator); | |
Gesamtprojektkosten | € 372.000 | |
FRK-Anteil | 80% Europäische Kommission | € 67.140 |
| 20% BMASK | € 18.000 |
Beschreibung | Es existieren kaum empirische Studien und abgesicherte Zahlen über das Ausmaß an Gewalt gegen ältere Frauen. Ziel der Studie war, die Prävalenz von Gewalt gegen ältere Frauen im sozialen Nahraum, potentielle Risikofaktoren und typische Muster davon zu erheben. Dafür wurde ein valider Fragebogen entwickelt und in fünf EU-Ländern eingesetzt. Die Ergebung richtete sich an ein repräsentatives Sample älterer Frauen ab 60. Länderspezifische sowie gesamteuropäische Ergebnisse über das Ausmaß an Gewalt gegen ältere Frauen im sozialen Nahraum wurde in einem nationalen Ergebnisbericht und in einer Broschüre zusammengefasst. | |
Kontakt | Mag. Gert Lang (Projektleitung) +43 1 79580 – 3425 Edith Enzenhofer (Wissenschaftliche Mitarbeit) 01 / 79580 – 2423 | |
| ||
Abgeschlossene Forschungsprojekte
- AID
- AMASL
- AVOW
- BELARUS
- Betriebliche Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege und Betreuung
- Blickwechsel
- Breaking the Taboo
- Breaking the Taboo II
- Care Fit
- CAST
- GF-Argumentarium
- Health Pro Elderly
- Healthy Inclusion
- HERA
- IACS
- IDAH
- Mausrad
- Mind Health
- New View
- ORESP
- Plan 60
- PS:Potenzial Sozialkapital
- Salomon
- Salomon Next Step
- SECRET
- Sicher Aktiv
- SimRad.COMP
- SimRad.NBC
- SLIC
- Stress Impact
