Breaking the Taboo II
Projektname | BREAKING THE TABOO– Developing and testing tools to train the trainer | |
Acronym | Breaking the Taboo II | |
Projekthomepage | ||
Projektlaufzeit | 01.01.2010 – 31.12.2011 | |
Auftraggeber | Programm DAPHNE III 2007-2013; Generaldirektion für Justiz, Freiheit und Sicherheit der Europäischen Kommission Kofinanziert durch die MA57, Frauenabteilung der Stadt Wien | |
Projektpartner | Österreichisches Rotes Kreuz (Koordinator) Universität Hamburg (DE) ISIS – Institut für Soziale Infrastruktur (DE) Bulgarisches Rotes Kreuz (BG) Universität Maribor (SL) CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social (PT) LACHESIS – Office of Expertise on Ageing and Gender, Roeselare (BE) | |
Gesamtprojektkosten | € 560.451 | |
FRK-Anteil | Europäische Kommission | € 68.234 |
| MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien | € 10.000 |
Beschreibung | Breaking the Taboo II ist das Nachfolgeprojekt von Breaking the Taboo I, in dem Form und Vorkommen sowie mögliche Instrumente und Strategien zur Früherkennung von familiärer Gewalt erforscht wurden. In Breaking the Taboo II erfolgt ein Transfer der Ergebnisse in die Praxis. Eine bereits erstellte Informationsbroschüre wird an nachfragende Organisationen und ProfessionalistInnen verteilt und die Vernetzung zwischen Gesundheits- und Sozialbereich und dem Gewaltschutzbereich vertieft. Gemeinsam mit ProfessionalistInnen aus dem Pflegebereich und Ausbildungseinrichtungen wird ein Sensibilisierungstraining entwickelt, das auf einem bereits durchgeführten Sensibilisierungsworkshop aufbaut.
| |
Kontakt | Mag.a Barbara Kuss + 43 1 79 580-1611 | |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
- AID
- AMASL
- AVOW
- BELARUS
- Betriebliche Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege und Betreuung
- Blickwechsel
- Breaking the Taboo
- Breaking the Taboo II
- Care Fit
- CAST
- GF-Argumentarium
- Health Pro Elderly
- Healthy Inclusion
- HERA
- IACS
- IDAH
- Mausrad
- Mind Health
- New View
- ORESP
- Plan 60
- PS:Potenzial Sozialkapital
- Salomon
- Salomon Next Step
- SECRET
- Sicher Aktiv
- SimRad.COMP
- SimRad.NBC
- SLIC
- Stress Impact
