Healthy Inclusion
Projektname | Development of Recommendations for Integration Socio-Cultural Standards in Health Promoting Interventions and Services | |
Acronym | Healthy Inclusion | |
Projekthomepage |
| |
Projektlaufzeit | 07/2008 – 07/2010 | |
Auftraggeber | EC Public Health Programm 2003 - 2008 | |
Projektpartner | National Institute of Public Health, Studie C.O.M.E., mhtconsult, Verwej Jonker Instituut Dr. Stichting, ISIS, Tartu University, Tranava University | |
Gesamtprojektkosten | € 627.000 | |
FRK-Anteil | Europäische Kommission | € 93.334 |
Fonds Gesundens Österreich | € 62.227 | |
Beschreibung | MigrantInnen gehören zu jenen Bevölkerungsgruppen, die auf Grund ihrer oftmals prekären sozioökonomischen Lebenssituation erhöhten Risiken ausgesetzt sind, gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erleiden. Dennoch werden Gesundheitsangebote und insbesondere gesundheitsfördernde Aktivitäten von MigrantInnen weniger genützt. Das Projekt hat sich der Frage angenommen, welche Faktoren für den Zugang förderlich und welche hinderlich sind und wie der Zugang im Sinne einer gesundheitsförderlichen Gesellschaft speziell im kommunalen Setting verbessert werden kann. Basierend auf den Ergebnissen von insgesamt 240 Interviews mit MigrantInnen sowie AnbieterInnen gesundheitsfördernder Aktivitäten sowie einer anschließenden Diskussion und Reflexion der Ergebnisse mit insgesamt 105 ExpertInnen aus sieben EU Ländern im Rahmen einer Delphi Erhebung wurden schließlich Empfehlungen abgeleitet, welche Aspekte bei der Planung und Durchführung von lokalen gesundheitsfördernden Angebote berücksichtigt werden sollen, um MigrantInnen als Zielgruppe besser zu erreichen.
| |
Kontakt | Maga.Barbara Kuss (Gesamtkoordination) +43 1 79 580-1611 Edith Enzenhofer edith.enzenhofer@w.roteskreuz.at +43 1 79 580-2423 | |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
- AID
- AMASL
- AVOW
- BELARUS
- Betriebliche Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege und Betreuung
- Blickwechsel
- Breaking the Taboo
- Breaking the Taboo II
- Care Fit
- CAST
- GF-Argumentarium
- Health Pro Elderly
- Healthy Inclusion
- HERA
- IACS
- IDAH
- Mausrad
- Mind Health
- New View
- ORESP
- Plan 60
- PS:Potenzial Sozialkapital
- Salomon
- Salomon Next Step
- SECRET
- Sicher Aktiv
- SimRad.COMP
- SimRad.NBC
- SLIC
- Stress Impact
