PS: Potenzial Sozialkapital
Projektname | PS: Potenzial Sozialkapital | |
Acronym | PS | |
Projekthomepage | ||
Projektlaufzeit | 07/2005 – 06/2007 | |
Auftraggeber | Durchgeführt im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Blickwechsel: Neue Perspektiven für den Gesundheits- und Sozialbereich“ | |
Projektpartner | Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum, equalizent Schulungs- und BeratungsgmbH, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen, Fonds Soziales Wien, Pensionsversicherungsanstalt, Österreichischer Gehörlosenbund, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Wiener Gebietskrankenkasse, Wirtschaftskammer Österreich; Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der Universität Klagenfurt (Evaluation)
| |
Gesamtprojektkosten | € 299.967 | |
FRK-Anteil | Europäischer Sozialfonds | € 149.983 |
| Fonds Gesundes Österreich | € 144.973 |
| Bundessozialamt Landesstelle Wien | € 5.010 |
Beschreibung | Ziel des Projekts war, Strategien einer sozialkapitalorientierten betrieblichen Gesundheitsförderung im Bereich der mobilen Pflege und Betreuung weiterzuentwickeln und zum Wissenstransfer und zur Vernetzung zu diesem Thema beizutragen. Zielgruppen des Projekts waren Personen in Management- und Führungspositionen sowie im Bereich der Personalentwicklung in mobilen Pflege- und Sozialdiensten. Das Projekt setzte auf Ebene der Organisationen an und wurde im Dialog mit VertreterInnen aus Pflege- und Sozialdiensten entwickelt. Ein Praxishandbuch für Pflege- und Sozialdienste zur Unterstützung bei der Umsetzung von erfolgreicher betrieblicher Gesundheitsförderung wurde im Springer Verlag publiziert.
| |
Kontakt | ||
Abgeschlossene Forschungsprojekte
- AID
- AMASL
- AVOW
- BELARUS
- Betriebliche Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege und Betreuung
- Blickwechsel
- Breaking the Taboo
- Breaking the Taboo II
- Care Fit
- CAST
- GF-Argumentarium
- Health Pro Elderly
- Healthy Inclusion
- HERA
- IACS
- IDAH
- Mausrad
- Mind Health
- New View
- ORESP
- Plan 60
- PS:Potenzial Sozialkapital
- Salomon
- Salomon Next Step
- SECRET
- Sicher Aktiv
- SimRad.COMP
- SimRad.NBC
- SLIC
- Stress Impact
