SECRET
Projektname | SECRET - Search for Critical Events in Videoarchives |
Acronym | SECRET |
Projektlaufzeit | 07/2009 – 06/2011 |
Auftraggeber | bmvit, KIRAS Sicherheitsforschungsprogramm, Förderstelle FFG |
Projektpartner | Austrian Institute of Technology (Koordination) ASE AG Bundesministerium für Inneres (BM.I) Forschungsinstitut des Roten Kreuzes ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG ÖBB-Personenverkehr AG ÖBB-Holding AG; Beteiligungsmanagement TU-Graz, Institute for Computer Graphics and Vision (ICG) |
Gesamtprojektkosten | € 1.177.703 |
FRK-Anteil | € 41.788 (Subauftrag der ASE AG) |
Beschreibung | Das Projekt „SECRET“ hatte das Ziel, für die Suche von personenbezogenen, kritischen Ereignissen durch die Suche von Personen in Videoarchiven – im Bereich der kritischen Infrastruktur eines Bahnhofs – anhand von Bildern, Bildbeschreibungen oder Verhaltensbeschreibungen eine notwendige Verbesserung erzielen. Dazu wurde begleitend vom Forschungsinstitut des Roten Kreuzes (FRK) eine sozialwissenschaftliche Akzeptanzforschung bei MitarbeiterInnen der ÖBB und des BMIs mittels qualitativen Leitfadeninterviews, sowie mit InfrastrukturteilnehmerInnen mittels quantitativer Befragung durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen wurden Empfehlungen zur Optimierung von Nutzen und Minimierung von Problempotentialen aus sozialwissenschaftlicher Sicht erarbeitet. |
Kontakt | Maga. Nadine Sturm (Projektleitung) 01 / 79580 – 7425 Maga. Julia Edthofer (Wissenschaftliche Mitarbeit) julia.edthofer@w.roteskreuz.at 01 / 79580 - 2427 |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
- AID
- AMASL
- AVOW
- BELARUS
- Betriebliche Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege und Betreuung
- Blickwechsel
- Breaking the Taboo
- Breaking the Taboo II
- Care Fit
- CAST
- GF-Argumentarium
- Health Pro Elderly
- Healthy Inclusion
- HERA
- IACS
- IDAH
- Mausrad
- Mind Health
- New View
- ORESP
- Plan 60
- PS:Potenzial Sozialkapital
- Salomon
- Salomon Next Step
- SECRET
- Sicher Aktiv
- SimRad.COMP
- SimRad.NBC
- SLIC
- Stress Impact
