SOFTCARE
Projektname | SOFTCARE: Unobstrusive plug and play kit for chronic condition monitoring based on customized behaviour recognition from wireless localization and remote sensoring | |
Acronym | SOFTCARE | |
Projekthomepage |
| |
Projektlaufzeit | 11/2009– 10/2012 | |
Auftraggeber | General Assembly der AAL | |
Projektpartner | Centre de Recerca i Investigació de Catalunya (Spain) CEIT Raltec GmbH (Austria) MeshWorks Wireless Ltd. (Finland) Health Systems Consulting Ltd. (U.K.) | |
Gesamtprojektkosten | € 1.205.833 | |
FRK-Anteil | 75% durch BMVIT | € 115.277 |
Beschreibung | Ziel des Projektes ist die Entwicklung von technischen Lösungen, die es SeniorInnen ermöglichen, länger in guter Lebensqualität und sicher zu Hause leben zu können. Bestehende Systeme sollen verbessert und weiterentwickelt werden. Als Basis für die technologischen Entwicklungen werden die Wünsche und Anforderungen der älteren Menschen und ihres pflegenden Umfeldes an eine assistive Technologie umfassend erhoben, die Benutzerfreundlichkeit der entwickelten Lösungen wird unter Einbindung der End-NutzerInnen evaluiert. | |
Kontakt |
Kathrin Hofer BA (Wissenschaftliche Projektmitarbeit) +43 1 79580 - 1311 | |
