| Qualifikation | Notfallsanitäter NKV | ![]() |
| Dienstgrad | Oberrettungsrat | ![]() |
| Eintritt RK Atzenbrugg | März 1997 |
Verantwortlichkeiten im Roten Kreuz Atzenbrugg
- Bezirksstellenleiter-Stv.
- Fachbereichsleiter Gesundheits- und Soziale Dienste
- Fachbereichsleiter Jugend-Rotkreuz
Werdegang beim Roten Kreuz
| 2020 September | Übernahme Projektleitung "Aufbau Sozialunternehmen Nordmazedonien" |
| 2020 Februar | Übernahme Projektleitung "Rettungssystem Ruanda" |
| 2020 Februar | ÖRK-Projekt-Manager und Rettungsdienst- und Gesundheitsexperte in der internationalen Zusammenarbeit |
| 2020 Februar | ÖRK-Rettungsdienst-Berater |
| 2020 Februar | Beginn hauptberufliche Tätigkeit (Österreichisches Rotes Kreuz) |
| 2010 Jänner | Übernahme Fachbereichsleiter GSD |
| 2006 September | Übernahme Sachbearbeiter Verwaltung & IT |
| 2003 Mai | Beginn hauptberufliche Tätigkeit (RK Klosterneuburg) |
| 2001 Dezember | Übernahme Sachbearbeiter Jugendarbeit |
| 2001 Dezember | Übernahme Sachbearbeiter Medizinprodukte |
| 2000 Februar | Beginn Zivildienst (RK Klosterneuburg) |
| 1999 Juli | Beginn hauptberufliche Tätigkeit (RK Atzenbrugg) |
| 1997 März | Beginn ehrenamtliche Tätigkeit (RK Atzenbrugg) |
Abgeschlossene Aus-/Fortbildungen
Auszeichnungen/Beförderungen im Roten Kreuz
| 2022 Februar | ![]() | COVID-19-Einsatzmedaille |
| 2021 April | ![]() | Oberrettungsrat |
| 2020 November | Verdienstmedaille Bronze "Auslandseinsätze für das ÖRK" | |
| 2017 Oktober | Dienstjahresabzeichen Gold (20 Jahre) | |
| 2012 November | Dienstjahresabzeichen Silber (15 Jahre) | |
| 2010 Dezember | ![]() | Kolonnenkommandant |
| 2007 Dezember | Dienstjahresabzeichen Bronze (10 Jahre) | |
| 2007 November | ![]() | Verdienstmedaille Bronze "Besondere Verdienste um die Stadt Klosterneuburg" |
| 2006 Dezember | ![]() | Sanitätsmeister |
| 2006 November | ![]() | Fahrtenspange Silber (2.500 Fahrten im Rettungsdienst) |
| 2005 Dezember | ![]() | Zugsführer |
| 2002 Dezember | ![]() | Haupthelfer |
| 2002 November | ![]() | Fahrtenspange Bronze (1.000 Fahrten im Rettungsdienst) |
| 2000 Dezember | ![]() | Oberhelfer |
| 1998 Dezember | ![]() | Helfer |
| 1997 März | ![]() | Probehelfer |


















