| Qualifikation | Notfallsanitäterin NKV | ![]() |
| Dienstgrad | Sanitätsmeisterin | ![]() |
| Eintritt RK Atzenbrugg | August 2015 |
Verantwortlichkeiten im Roten Kreuz Atzenbrugg
- Gruppenkommandantin
- MPG-Stv.
- Teamleiterin Jugendrotkreuz
Werdegang beim Roten Kreuz
| 2024 Jänner | Übernahme Teamleiterin Jugendrotkreuz |
| 2023 Mai | Beginn ehrenamtliche Tätigkeit (RK Villach) |
| 2022 September | Gruppenkommandantin |
| 2021 November | Dienstführende |
| 2021 Oktober | Beginn ehrenamtliche Tätigkeit (RK Krems) |
| 2021 Oktober | Beginn ehrenamtliche Tätigkeit (RK Gmünd) |
| 2021 April | Mannschaftsvertreterin |
| 2019 Oktober | Beginn ehrenamtliche Tätigkeit (RK Tulln) |
| 2015 August | Jugendgruppenbetreuerin |
| 2015 August | Beginn ehrenamtliche Tätigkeit (RK Atzenbrugg) |
Abgeschlossene Aus-/Fortbildungen
Auszeichnungen/Beförderungen im Roten Kreuz
| 2025 März | ![]() | Hochwasser-2024-Einsatzmedaille |
| 2025 Jänner | ![]() | Sanitätsmeisterin |
| 2023 Dezember | Sanitätsmeisterin (Verein) | |
| 2023 September | ![]() | Sanitätshilfe-Leistungsabzeichen Bronze |
| 2022 März | ![]() | Fahrtenspange Bronze (1.000 Fahrten im Rettungsdienst) |
| 2022 Februar | ![]() | COVID-19-Einsatzmedaille |
| 2021 November | ![]() | Zugsführerin |
| 2021 Jänner | ![]() | Haupthelferin |
| 2019 Jänner | ![]() | Oberhelferin |
| 2018 Oktober | Verdienstmedaille Bronze "Besondere Verdienste um die Bezirksstelle" | |
| 2016 November | ![]() | Helferin |
| 2015 August | ![]() | Probehelferin |


















